您当前的位置:首页 > 三八街道办事处 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192394/202511-00002  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,综合政务,个人 发布机构: 三八街道办事处
 成文日期: 2025-11-06  发布时间: 2025-11-06 15:00
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 宿州市埇桥区三八街道2025年10月财政惠民惠农补贴资金发放表
人: 初审:梁晴     复审:王成    终审: 马传会

宿州市埇桥区三八街道2025年10月财政惠民惠农补贴资金发放表

文章来源: 三八街道办事处发表时间:2025-11-06 15:00 责任编辑: 三八街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

宿州市埇桥区三八街道2025年10月财政惠民惠农补贴资金发放表

区划名称 高殷村 杨庙村 三八村 何家村 前赵村 九里村 周尚村 三里村 六里村 董园村 大吴村 十里村 邵王村 合计
总人数 60 63 99 36 74 114 68 137 174 85 34 69 36 1049
总金额合计 38,126.00 37,760.36 62,234.08 4,384.00 45,283.68 90,286.56 54,118.15 111,018.32 74,577.40 112,222.00 20,281.20 62,267.38 23,091.88 735,651.01
低保边缘户电费补助资金八 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 8.47
低保边缘户电费补助资金七 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 8.47
低保边缘户电费补助资金六 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 8.47
低保边缘户电费补助资金五 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 8.47
低保边缘户电费补助资金四 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 8.47
低保边缘户电费补助资金三 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 8.47
低保边缘户电费补助资金二 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 8.47
低保边缘户电费补助资金一 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 8.47
计生专干工资报酬 人数 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8
金额 2,050.00 2,050.00 4,100.00 0.00 2,050.00 0.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00 16400.00
五保电费补助资金四 人数 1 3 3 0 3 4 2 0 5 0 6 2 1 30
金额 8.47 25.41 25.41 0.00 25.41 33.88 16.94 0.00 42.35 0.00 50.82 16.94 8.47 254.10
低保水电费补助资金四 人数 24 19 38 0 33 57 33 14 0 0 9 34 0 261
金额 203.28 160.93 321.86 0.00 279.51 482.79 279.51 118.58 0.00 0.00 76.23 287.98 0.00 2210.67
孤儿监护人劳务补贴 人数 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 8
金额 0.00 180.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 180.00 0.00 60.00 0.00 0.00 120.00 780.00
重度残疾人生活补助资金 人数 18 15 27 0 25 28 15 49 99 15 9 18 5 323
金额 1,880.00 1,410.00 2,538.00 0.00 2,726.00 2,914.00 1,974.00 4,794.00 10,058.00 1,504.00 846.00 1,974.00 470.00 33088.00
农村五保户电费补助资金一 人数 1 3 3 0 3 4 2 0 5 0 6 3 1 31
金额 8.47 25.41 25.41 0.00 25.41 33.88 16.94 0.00 42.35 0.00 50.82 25.41 8.47 262.57
村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 人数 0 3 1 0 0 5 2 2 0 0 2 5 0 20
金额 0.00 3,200.00 1,200.00 0.00 0.00 5,600.00 2,400.00 2,200.00 0.00 0.00 1,800.00 6,000.00 0.00 22400.00
村级后备干部基本报酬 人数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 8200.00
村级扶贫(乡村振兴)专干工资 人数 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 11
金额 660.00 3,370.00 1,320.00 0.00 660.00 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 1,320.00 2,710.00 0.00 11360.00
五保电费补助资金三 人数 1 3 3 0 3 4 2 0 5 0 6 2 1 30
金额 8.47 25.41 25.41 0.00 25.41 33.88 16.94 0.00 42.35 0.00 50.82 16.94 8.47 254.10
五保电费补助资金二 人数 1 3 3 0 3 4 2 0 5 0 6 3 1 31
金额 8.47 25.41 25.41 0.00 25.41 33.88 16.94 0.00 42.35 0.00 50.82 25.41 8.47 262.57
农村产业扶贫 人数 7 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 20
金额 5,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,440.00 5,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15880.00
低保水电费补助资金三 人数 24 19 38 0 33 59 34 14 0 0 9 34 0 264
金额 203.28 160.93 321.86 0.00 279.51 499.73 287.98 118.58 0.00 0.00 76.23 287.98 0.00 2236.08
低保水电费补助资金二 人数 24 19 38 0 33 58 35 14 0 0 9 34 0 264
金额 203.28 160.93 321.86 0.00 279.51 491.26 296.45 118.58 0.00 0.00 76.23 287.98 0.00 2236.08
贫困精神残疾人药费补助资金 人数 1 3 2 1 1 2 1 20 12 12 0 1 3 59
金额 1,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 20,000.00 13,000.00 12,000.00 0.00 1,000.00 3,000.00 60000.00
重度残疾人护理补贴资金 人数 32 42 69 36 53 49 30 104 119 61 18 28 30 671
金额 3,008.00 4,042.00 6,486.00 3,384.00 5,170.00 4,606.00 3,102.00 9,964.00 11,656.00 6,016.00 1,692.00 2,632.00 2,820.00 64578.00
低保水电费补助资金一 人数 24 19 38 0 33 58 35 14 0 0 9 34 0 264
金额 203.28 160.93 321.86 0.00 279.51 491.26 296.45 118.58 0.00 0.00 76.23 287.98 0.00 2236.08
计生家庭特别扶助补助 人数 0 0 2 0 0 2 0 10 6 15 0 0 2 37
金额 0.00 0.00 10,416.00 0.00 0.00 8,328.00 0.00 57,552.00 35,784.00 90,216.00 0.00 0.00 13,440.00 215736.00
村干部工资补助 人数 2 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 7 0 18
金额 5,435.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 12,167.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,685.00 0.00 41487.00
孤儿基本生活补助 人数 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 9
金额 0.00 3,639.00 2,426.00 0.00 0.00 0.00 2,426.00 4,852.00 0.00 2,426.00 0.00 0.00 2,426.00 18195.00
五保户补贴资金 人数 1 3 3 0 3 4 2 0 5 0 6 2 1 30
金额 782.00 2,346.00 2,346.00 0.00 2,346.00 3,128.00 1,564.00 0.00 3,910.00 0.00 4,692.00 1,564.00 782.00 23460.00
农村低保 人数 24 19 37 0 34 58 32 14 0 0 9 32 0 259
金额 16,984.00 13,778.00 27,893.00 0.00 26,012.00 42,293.00 26,144.00 10,342.00 0.00 0.00 7,373.00 23,248.00 0.00 194067.00
null
扫一扫在手机打开当前页