| 索引号: | 003192394/202512-00014 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,综合政务,个人 | 发布机构: | 三八街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-12-17 | 发布时间: | 2025-12-17 10:17 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【月度统计数据】宿州市埇桥区三八街道2025年1-11月统计数据 | ||
| 审核人: | 初审:梁晴     复审:王成    终审: 马传会 | ||
主要经济指标完成情况
1、固定资产投资:1-11月140629万元
2、社会消费品零售额:1-11月968549千元,上年同期1021296千元 ,降幅5.16%
3、限上工业总产值:1-11月149823千元,上年同期168979千元, 降幅11.34%。