索引号: | 003192263/202312-00004 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 道东街道办事处 |
成文日期: | 2023-12-08 | 发布时间: | 2023-12-08 09:51 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【统计数据】埇桥区道东街道2023年11月份月度统计信息 | ||
审核人: | 初审:王晴晴     复审:李娜    终审: 王林 |
主要经济指标完成情况:
一、社会消费总额:限额以上社会消费品总额95372千元,同比增长-19.4%,其中零售额44262千元,同比增长-15.3%。
二、固定投资方面:累计完成投资81444万元。