索引号: | 003192263/202507-00014 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 道东街道办事处 |
成文日期: | 2025-07-07 | 发布时间: | 2025-07-07 10:16 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【统计数据】埇桥区道东街道2025年第二季度统计信息 | ||
审核人: | 初审:王晴晴     复审:马晴    终审: 吴巧巧 |
一、社会消费总额:限额以上社会消费品总额55024千元,同比增长-3.36%,其中零售额35142千元,同比增长2.85%。
二、固定投资方面:累计完成投资15565万元。