索引号: | 003192271/202504-00006 | 信息分类: | 权力运行结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务,企业 | 发布机构: | 沱河街道办事处 |
成文日期: | 2025-04-30 | 发布时间: | 2025-04-30 15:59 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 沱河街道办事处2025年4月份权力事项办件结果表 | ||
审核人: | 初审:梅笑培     复审:闫文英    终审: 孙培培 |
序号 | 权力类型 | 事项名称 | 姓名 | 受理单位 | 受理人 | 受理时间 | 办理结果 | 办理单位 | 办结人 | 办结时间 | 备注 |
1 | 其他权力 | 80岁以上高龄津贴申请材料核实转报 | 卓** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | |
刘** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
朱** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
方** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
王** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
杨** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
周** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
但** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
朱** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
李** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
丁** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
张** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
邢** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
王** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
冯** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
张** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
武** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
李** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
李** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
希** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
殷** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
曾** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
尹** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
王** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
2 | 其他权力 | 最低生活保障动态调整取消 | 郑** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | |
尹** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
朱** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
胡** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
彭** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
田** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
梁** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
刘** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
汤** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
王** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
梁** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
许** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
张** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
赵** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
郑** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
李** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
张** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
张** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
甘** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
王** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
陈** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
杜** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
王** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
纪** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
袁** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
王** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
沈** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
郑** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
胡** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
王** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
田** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
彭** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
董** | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道民政所 | 武珂 | 2025.4 | ||||
3 | 其他权力 | 辖区内有关争议及矛盾纠纷的调解 | 曹** 解** |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | |
朱** 崔** |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | ||||
朱** 夏** |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | ||||
刘** 郭* |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | ||||
杨** 高** |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | ||||
徐** 马* |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | ||||
郝** 邓** |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | ||||
尹** 曹** |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | ||||
曹** 陈** |
沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 | 已办结 | 沱河街道综治中心 | 樊畅 | 2025.4 |