索引号: | 003192271/202507-00001 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 沱河街道办事处 |
成文日期: | 2025-07-02 | 发布时间: | 2025-07-02 14:56 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 埇桥区沱河街道2025年1-5月经济指标完成情况及数据分析 | ||
审核人: | 初审:梅笑培     复审:闫文英    终审: 孙培培 |
2025年沱河街道1-5月经济指标完成情况
1-5月限额以上服务业完成4206千元,上年同期3505千元,累计增幅20.00%。
1-5月固定资产投资完成19784万元,上年同期31245万元,累计增幅-36.68%
1-5月限额以上零售32826千元,上年同期24933千元,累计增幅31.66%。