索引号: | 003192271/202509-00001 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,企业 | 发布机构: | 沱河街道办事处 |
成文日期: | 2025-09-01 | 发布时间: | 2025-09-01 09:10 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 埇桥区沱河街道2025年1-7月经济指标完成情况及数据分析 | ||
审核人: | 初审:梅笑培     复审:闫文英    终审: 孙培培 |
2025年沱河街道1-7月经济指标完成情况
1-7月限额以上服务业完成6202千元,上年同期4829千元,累计增幅28.43%。
1-7月固定资产投资完成31005万元,上年同期34155万元,累计增幅-9.22%
1-7月限额以上零售38262千元,上年同期29162千元,累计增幅31.20%。