索引号: | 003192415/202309-00038 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,个人,企业 | 发布机构: | 城东街道办事处 |
成文日期: | 2023-10-01 | 发布时间: | 2023-10-01 10:31 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【月度统计数据分析】城东街道2023年1-9月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:曹奇     复审:高雷    终审: 段毅 |
一、基本情况
1、固定资产投资8860万。
2、限额以上商贸流通:35038批发千元,零售16308千元。
二、存在问题
因街道统计范围于循环经济园区存在交叉统计问题,所以街道存在经济总量偏低的问题,规模以上工业属于园区统计。我街道从2019年开始单独考核经济指标。
三、下一步打算
积极培育限上商贸流通企业、限上服务业,加强投资统计工作,查找所有投资项目,做到应统尽统。