您当前的位置:首页 > 城东街道办事处 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192415/202402-00037  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 发布机构: 城东街道办事处
 成文日期: 2024-02-29  发布时间: 2024-02-29 16:14
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【城镇低保】城东街道2024年2月城镇低保发放汇总
人: 初审:曹奇     复审:高雷    终审: 段毅

【城镇低保】城东街道2024年2月城镇低保发放汇总

文章来源: 城东街道办事处发表时间:2024-02-29 16:14 责任编辑: 城东街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

【城镇低保】城东街道2024年2月城镇低保发放汇总

2024年2月城东街道发放城镇低保资金32户,50人、共23232元;均已完成打卡发放到个人账户。

具体明细信息已在社区公示栏和小微权力平台公开。

联系电话:0557-3317680

城镇低保资金发放花名册(2024年2月)
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 户主身份证号码 联系电话 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 是否贫困户
1 城东街道 沱河社区 饶* 342201********1423 155****1400 1 城保A类 441 757
2 城东街道 十里社区 曾*允 342201********1458 181****2794 2 城保A类 898 757
3 城东街道 沱河社区 端* 342201********143X 133****5908 2 城保A类 877 757
4 城东街道 十里社区 陈*华 342201********141X 138****9011 1 城保B类 449 757
5 城东街道 沱河社区 徐*伟 340404********2230 136****6821 1 城保C类 536 757
6 城东街道 城东街道本级民政 王*成 342201********1017 187****3211 1 城保B类 552 757
7 城东街道 沱河社区 宋*哲 342201********1419 139****4722 1 城保A类 575 757
8 城东街道 沱河社区 王* 341302********1429 151****3262 1 城保A类 575 757
9 城东街道 沱河社区 凌*兰 342201********146X 187****0697 1 城保B类 420 757
10 城东街道 十里社区 曾*海 342201********1476 152****6874 2 城保A类 804 757
11 城东街道 城东街道本级民政 王* 342201********1428 139****1120 1 城保A类 675 757
12 城东街道 沱河社区 高*荣 342201********1420 187****0741 1 城保B类 410 757
13 城东街道 十里社区 梅*西 342201********1435 182****3642 1 城保A类 488 757
14 城东街道 十里社区 梅* 342201********1428 152****0810 3 城保B类 1428 757
15 城东街道 八里社区 曾*伟 342201********1419 139****1649 1 城保C类 425 757
16 城东街道 沱河社区 徐* 342201********1212 139****5255 3 城保A类 1413 757
17 城东街道 沱河社区 王*兰 342201********1424 153****3932 1 城保B类 412 757
18 城东街道 十里社区 曾*文 342201********141X 139****5886 1 城保B类 449 757
19 城东街道 沱河社区 李* 342201********1217 150****3426 2 城保A类 1065 757
20 城东街道 沱河社区 黄* 342201********1449 155****3292 1 城保A类 532 757
21 城东街道 沱河社区 张*弟 342201********1246 182****0508 1 城保A类 575 757
22 城东街道 城东街道本级民政 王*伟 342201********5170 187****2804 1 城保B类 533 757
23 城东街道 城东街道本级民政 任*美 342201********0865 130****3634 3 城保A类 816 757
24 城东街道 沱河社区 徐*玲 342223********442X 153****0150 1 城保A类 424 757
25 城东街道 沱河社区 赵* 342201********0826 159****4721 2 城保A类 1067 757
26 城东街道 沱河社区 曾*金 342201********1419 138****4820 2 城保A类 842 757
27 城东街道 城东街道本级民政 闫*宿 342201********0674 130****9626 3 城保A类 1520 757
28 城东街道 沱河社区 王*文 342201********1419 131****1714 2 城保A类 963 757
29 城东街道 沱河社区 高*林 342201********1427 155****1027 1 城保B类 482 757
30 城东街道 沱河社区 梅*荣 342201********1413 151****2069 2 城保B类 860 757
31 城东街道 沱河社区 曾*亭 342201********1434 187****0425 2 城保B类 886 757
32 城东街道 城东街道本级民政 李* 342201********1039 139****1322 2 城保A类 840 757

null
扫一扫在手机打开当前页