| 索引号: | 003192415/202510-00009 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,个人 | 发布机构: | 城东街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-10-31 | 发布时间: | 2025-10-31 14:38 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【月度统计数据分析】城东街道2025年10月份经济和社会发展数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:曹奇     复审:曹奇    终审: 高雷 | ||
一、基本情况
1、固定资产投资万。
2、限额以上商贸流通:批发23259千元,零售23042千元。