| 索引号: | 003192810/202512-00005 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,个人,企业 | 发布机构: | 三里湾街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-12-22 | 发布时间: | 2025-12-22 09:52 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 宿州市埇桥区三里湾街道2025年1-11月份经济指标完成情况 | ||
| 审核人: | 初审:于雪雪     复审:张念醒    终审: 张淼 | ||
2025年1-11月份,三里湾街道固定资产投资累计增幅-2.0%,名次第4名;限额以上企业零售额累计增幅17.2%,名次第2名;1-11月四上企业,商业0个,房地产0个,房地产项目0个,投资项目1个,截止11月四上企业单位在库情况32个,名次第六名。