您当前的位置:首页 > 北杨寨行管区 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: MB1394849/202402-00005  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,其它,个人,企业 发布机构: 北杨寨行管区
 成文日期: 2024-01-22  发布时间: 2024-01-22 17:16
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 北杨寨行管区2024年1月二批财政补贴农民资金花名册
人: 初审:宗宁     复审:武湘智    终审: 王四虎

北杨寨行管区2024年1月二批财政补贴农民资金花名册

文章来源: 北杨寨行管区发表时间:2024-01-22 17:16 责任编辑: 北杨寨行管区浏览量:
字体大小:【    】打印

北杨寨行管区2024年1月二批财政补贴农民资金花名册

北杨寨行管区一月二批财政补贴农民资金花名册
户主姓名 身份证号 乡镇 村名 金额合计 计生大病住院救助项目 村级后备干部基本报酬 计生专干工资 村干部工资补助
王*华 342201********9072 北杨寨乡 丁楼村 2050.00 2050.00
邵* 342201********9118 北杨寨乡 丁楼村 2050.00 2050.00
唐*霞 342901********1727 北杨寨乡 丁楼村 2050.00 2050.00
惠*闹 342201********9035 北杨寨乡 丁楼村 2050.00 2050.00
谢* 342201********9014 北杨寨乡 丁楼村 3385.00 3385.00
吴*光 342201********9014 北杨寨乡 丁楼村 2050.00 2050.00
陈* 342201********9084 北杨寨乡 丁楼村 2050.00 2050.00
江*英 342201********904X 北杨寨乡 大黄村 2050.00 2050.00
赵*玲 342201********9045 北杨寨乡 大黄村 2050.00 2050.00
赵* 342201********9015 北杨寨乡 大黄村 2050.00 2050.00
王* 342201********9019 北杨寨乡 大王村 2050.00 2050.00
杨*东 342201********9018 北杨寨乡 大王村 2050.00 2050.00
马* 342201********6444 北杨寨乡 大王村 2050.00 2050.00
邵* 342201********9089 北杨寨乡 大王村 2050.00 2050.00
袁* 342201********0038 北杨寨乡 大王村 2050.00 2050.00
张*水 342223********9036 北杨寨乡 大王村 2050.00 2050.00
邵*超 342201********9057 北杨寨乡 大王村 3385.00 3385.00
李* 342201********6228 北杨寨乡 大王村 2050.00 2050.00
黄* 342201********9079 北杨寨乡 大王村 2050.00 2050.00
刘*翠 342223********3728 北杨寨乡 顾陈村 2050.00 2050.00
李*县 342201********9013 北杨寨乡 顾陈村 2050.00 2050.00
张*林 342201********9052 北杨寨乡 骑路村 2050.00 2050.00
牛* 342201********1812 北杨寨乡 骑路村 2050.00 2050.00
沈* 342201********9025 北杨寨乡 骑路村 2050.00 2050.00
蔡*兴 342201********9015 北杨寨乡 骑路村 2050.00 2050.00
王* 342201********0429 北杨寨乡 骑路村 2050.00 2050.00
曹* 342201********9040 北杨寨乡 骑路村 2050.00 2050.00
余*海 342201********9019 北杨寨乡 骑路村 3385.00 3385.00
余*化 342201********9032 北杨寨乡 骑路村 2050.00 2050.00
徐*涛 342201********9017 北杨寨乡 张吴村 2050.00 2050.00
岳*祥 342201********9018 北杨寨乡 张吴村 2050.00 2050.00
吴*数 342201********9016 北杨寨乡 张吴村 2050.00 2050.00
张* 342201********9019 北杨寨乡 张吴村 2050.00 2050.00
余* 340621********5648 北杨寨乡 张吴村 2050.00 2050.00
吴*水 342201********9033 北杨寨乡 张吴村 2050.00 2050.00
丁*军 342201********9036 北杨寨乡 朱湖村 3385.00 3385.00
朱*江 342201********9091 北杨寨乡 朱湖村 2050.00 2050.00
蔡* 342201********903X 北杨寨乡 朱湖村 2050.00 2050.00
梁*梅 342201********9026 北杨寨乡 朱湖村 2050.00 2050.00
邵* 342223********374X 北杨寨乡 朱湖村 2050.00 2050.00
黄* 342201********9062 北杨寨乡 蒋湖村 3385.00 3385.00
尤*茹 342225********5749 北杨寨乡 蒋湖村 2050.00 2050.00
周*晶 340621********6661 北杨寨乡 蒋湖村 2050.00 2050.00
张*想 342201********9013 北杨寨乡 蒋湖村 2050.00 2050.00
朱*翩 342201********9046 北杨寨乡 蒋湖村 2050.00 2050.00
邵*朋 342201********9016 北杨寨乡 蒋湖村 2050.00 2050.00
蒋*伍 342223********3732 北杨寨乡 蒋湖村 2050.00 2050.00
蒋*站 342201********9071 北杨寨乡 蒋湖村 2050.00 2050.00
王* 342201********9076 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
张*文 342201********3616 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
庄*晨 342224********0106 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
杨*侠 342201********9109 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
王*沿 340602********2040 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
周*光 342201********9038 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
王*彬 342201********9131 北杨寨乡 曹坊村 3385.00 3385.00
李*杰 342201********9030 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
邵*宝 342201********9038 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
邵*荣 342201********9021 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
丁*南 342201********9018 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
张* 342201********9058 北杨寨乡 曹坊村 2050.00 2050.00
刘* 342201********9076 北杨寨乡 宋刘村 3385.00 3385.00
宋* 342201********9031 北杨寨乡 宋刘村 2050.00 2050.00
赵*梅 342201********9028 北杨寨乡 宋刘村 2050.00 2050.00
王* 342201********0419 北杨寨乡 陈岭村 2050.00 2050.00
任*梅 342201********9103 北杨寨乡 陈岭村 2050.00 2050.00
王* 340323********3724 北杨寨乡 陈岭村 2050.00 2050.00
陈* 342201********9036 北杨寨乡 陈岭村 2050.00 2050.00
陈* 342201********9038 北杨寨乡 陈岭村 2050.00 2050.00
周* 342201********9027 北杨寨乡 陈岭村 2050.00 2050.00
周*良 342201********9075 北杨寨乡 陈岭村 2050.00 2050.00
周* 342201********9046 北杨寨乡 陈岭村 2050.00 2050.00
张*美 342201********9049 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
耿*春 342201********9022 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
张* 342201********9027 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
刘* 342201********0091 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
刘*英 342201********9027 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
刘* 342201********9074 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
曾*芹 342201********1429 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
曹*申 342201********901X 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
韩*伟 342201********9019 北杨寨乡 邵圩村 2050.00 2050.00
张*福 342223********3639 北杨寨乡 邵圩村 3385.00 3385.00
曹*远 342201********9036 北杨寨乡 刘合村 2050.00 2050.00
刘*芹 342201********901X 北杨寨乡 刘合村 2050.00 2050.00
曹*永 342201********909X 北杨寨乡 刘合村 2050.00 2050.00
谭*营 342201********1421 北杨寨乡 刘合村 2050.00 2050.00
邵* 342201********9016 北杨寨乡 刘合村 3385.00 3385.00
张*朋 342201********9017 北杨寨乡 杨寨村 2710.00 2710.00
夏* 342201********6424 北杨寨乡 杨寨村 2050.00 2050.00
杨* 342201********9019 北杨寨乡 杨寨村 2050.00 2050.00
杨*倩 342201********9018 北杨寨乡 杨寨村 2050.00 2050.00
张*芝 342201********9040 北杨寨乡 振北村 2050.00 2050.00
李* 342201********1818 北杨寨乡 振北村 2050.00 2050.00
杨*梅 342201********9022 北杨寨乡 振北村 2050.00 2050.00
魏*静 342201********3360 北杨寨乡 振北村 2050.00 2050.00
马*军 342201********901X 北杨寨乡 振北村 2050.00 2050.00
汪* 342201********9057 北杨寨乡 振北村 3385.00 3385.00
曹* 342201********9013 北杨寨乡 池湖村 2050.00 2050.00
朱* 342201********7297 北杨寨乡 池湖村 2050.00 2050.00
杨*兵 342201********9012 北杨寨乡 池湖村 2050.00 2050.00
张*想 342201********9010 北杨寨乡 池湖村 2050.00 2050.00
张*沙 342201********5941 北杨寨乡 池湖村 2050.00 2050.00
顾*徽 342201********9059 北杨寨乡 柳沟村 2710.00 2710.00
雷* 342201********9035 北杨寨乡 柳沟村 2050.00 2050.00
曹*学 342201********9076 北杨寨乡 柳沟村 2050.00 2050.00
杨*岭 342223********3816 北杨寨乡 柳沟村 2050.00 2050.00
张*晨 342201********902X 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
张* 342201********9012 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
顾*伟 342201********9070 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
陈*璐 342201********9062 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
李*州 342201********9011 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
张*磊 342201********9030 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
张*难 342201********9033 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
李* 342201********904X 北杨寨乡 三关村 3385.00 3385.00
任*宁 342201********903X 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
顾* 342201********905X 北杨寨乡 三关村 2050.00 2050.00
雷*伍 342201********9012 北杨寨乡 庙东村 2050.00 2050.00
雷*辉 342201********905X 北杨寨乡 庙东村 2050.00 2050.00
张* 342201********9067 北杨寨乡 庙东村 2050.00 2050.00
陈*花 342223********3827 北杨寨乡 庙东村 2050.00 2050.00
王* 342201********9023 北杨寨乡 大陈村 2050.00 2050.00
曹*森 342201********9017 北杨寨乡 大陈村 2050.00 2050.00
杨*鹏 342201********9032 北杨寨乡 大陈村 2710.00 2710.00
杨* 342201********9059 北杨寨乡 大陈村 2050.00 2050.00
张* 342201********9036 北杨寨乡 大张村 2050.00 2050.00
顾*妹 342201********9041 北杨寨乡 大张村 2050.00 2050.00
张* 342201********9013 北杨寨乡 大张村 2710.00 2710.00
张* 342201********9017 北杨寨乡 大张村 2050.00 2050.00
周*晴 342201********3225 北杨寨乡 大张村 2050.00 2050.00
null
扫一扫在手机打开当前页