您当前的位置:首页 > 北杨寨行管区 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: MB1394849/202401-00010  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,其它,个人,企业 发布机构: 北杨寨行管区
 成文日期: 2024-01-22  发布时间: 2024-01-22 17:17
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 北杨寨行管区2024年1月三批财政补贴农民资金花名册
人: 初审:宗宁     复审:武湘智    终审: 王四虎

北杨寨行管区2024年1月三批财政补贴农民资金花名册

文章来源: 北杨寨行管区发表时间:2024-01-22 17:17 责任编辑: 北杨寨行管区浏览量:
字体大小:【    】打印

北杨寨行管区2024年1月三批财政补贴农民资金花名册

北杨寨行管区一月三批财政补贴农民资金花名册
户主姓名 身份证号 乡镇 村名 金额合计 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级扶贫(乡村振兴)专干工资
于*兰 341322********8421 北杨寨乡 丁楼村 1200.00 1200.00
谢*民 342201********9011 北杨寨乡 丁楼村 1200.00 1200.00
江*英 342201********904X 北杨寨乡 大黄村 660.00 660.00
赵* 342201********9015 北杨寨乡 大黄村 660.00 660.00
黄* 342201********9010 北杨寨乡 大黄村 800.00 800.00
桑*芬 370921********3360 北杨寨乡 大王村 800.00 800.00
马* 342201********6444 北杨寨乡 大王村 660.00 660.00
李* 342201********6228 北杨寨乡 大王村 660.00 660.00
李*栋 342223********371X 北杨寨乡 顾陈村 1200.00 1200.00
谢*娜 342201********9025 北杨寨乡 顾陈村 1200.00 1200.00
邱*勤 412328********6066 北杨寨乡 骑路村 1200.00 1200.00
齐*武 342201********9015 北杨寨乡 骑路村 2710.00 2710.00
王*娣 342201********2843 北杨寨乡 骑路村 1200.00 1200.00
曹* 342201********9040 北杨寨乡 骑路村 660.00 660.00
张*花 342201********906X 北杨寨乡 骑路村 1200.00 1200.00
王*芹 342201********9066 北杨寨乡 骑路村 1200.00 1200.00
余* 340621********5648 北杨寨乡 张吴村 660.00 660.00
吴*识 342201********9011 北杨寨乡 张吴村 1200.00 1200.00
吴*民 342201********903X 北杨寨乡 张吴村 1200.00 1200.00
朱*杰 342201********9018 北杨寨乡 朱湖村 1200.00 1200.00
蔡*新 342201********9019 北杨寨乡 朱湖村 2710.00 2710.00
黄* 342201********9022 北杨寨乡 朱湖村 600.00 600.00
芦*林 342201********9034 北杨寨乡 朱湖村 1200.00 1200.00
朱*翩 342201********9046 北杨寨乡 蒋湖村 660.00 660.00
穆*杰 342201********9010 北杨寨乡 蒋湖村 2710.00 2710.00
邵*宝 342201********9038 北杨寨乡 曹坊村 660.00 660.00
邵*荣 342201********9021 北杨寨乡 曹坊村 660.00 660.00
王* 342201********0419 北杨寨乡 陈岭村 660.00 660.00
周* 342201********9027 北杨寨乡 陈岭村 660.00 660.00
徐* 340621********5622 北杨寨乡 曹湖村 1200.00 1200.00
李*运 342201********2023 北杨寨乡 曹湖村 1200.00 1200.00
刘*花 340621********5626 北杨寨乡 邵圩村 2710.00 2710.00
韩*仁 342201********9038 北杨寨乡 邵圩村 1200.00 1200.00
曾*芹 342201********1429 北杨寨乡 邵圩村 660.00 660.00
周* 342201********9051 北杨寨乡 邵圩村 800.00 800.00
王* 342201********9026 北杨寨乡 邵圩村 1200.00 1200.00
曹*远 342201********9036 北杨寨乡 刘合村 660.00 660.00
曹*臣 342201********9033 北杨寨乡 刘合村 2710.00 2710.00
邵*刚 342201********9116 北杨寨乡 杨寨村 1200.00 1200.00
曹*武 342201********9056 北杨寨乡 振北村 1200.00 1200.00
张*明 342201********9150 北杨寨乡 振北村 2710.00 2710.00
吴*产 342201********9017 北杨寨乡 振北村 800.00 800.00
张* 342201********9042 北杨寨乡 振北村 1200.00 1200.00
孙* 342201********9048 北杨寨乡 池湖村 2710.00 2710.00
曹* 342201********9013 北杨寨乡 池湖村 660.00 660.00
张* 342201********6243 北杨寨乡 池湖村 1200.00 1200.00
朱* 342201********9017 北杨寨乡 池湖村 1200.00 1200.00
徐* 342201********9046 北杨寨乡 柳沟村 1200.00 1200.00
刘*中 342201********9012 北杨寨乡 三关村 1200.00 1200.00
张* 342201********9031 北杨寨乡 三关村 1200.00 1200.00
张*华 342201********9049 北杨寨乡 三关村 1200.00 1200.00
陈*坤 342201********9054 北杨寨乡 三关村 2710.00 2710.00
李* 342201********6228 北杨寨乡 三关村 1200.00 1200.00
张*云 342223********3835 北杨寨乡 三关村 1200.00 1200.00
张*成 342201********9055 北杨寨乡 三关村 2710.00 2710.00
张* 342201********9067 北杨寨乡 庙东村 660.00 660.00
李* 342201********9063 北杨寨乡 庙东村 1200.00 1200.00
孙*妹 342201********6240 北杨寨乡 庙东村 600.00 600.00
刘* 341221********5440 北杨寨乡 大陈村 600.00 600.00
马*党 342201********9090 北杨寨乡 大陈村 1200.00 1200.00
王*民 342223********3814 北杨寨乡 大陈村 1200.00 1200.00
杨*维 342201********9013 北杨寨乡 大陈村 1200.00 1200.00
汪*玲 342201********9047 北杨寨乡 大张村 1200.00 1200.00
宋*凤 342201********2820 北杨寨乡 大张村 2710.00 2710.00
周*晴 342201********3225 北杨寨乡 大张村 660.00 660.00
null
扫一扫在手机打开当前页