您当前的位置:首页 > 北杨寨行管区 > 筹资筹劳
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: MB1394849/202404-00001  信息分类: 筹资筹劳
 内容分类: 其他,其它,个人,企业 发布机构: 北杨寨行管区
 成文日期: 2024-04-11  发布时间: 2024-04-11 15:00
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 北杨寨行管区2024年一季度乡村公益岗位贫困劳动者资金发放花名册(1-3月)
人: 初审:宗宁     复审:武湘智    终审: 王四虎

北杨寨行管区2024年一季度乡村公益岗位贫困劳动者资金发放花名册(1-3月)

文章来源: 北杨寨行管区发表时间:2024-04-11 15:00 责任编辑: 北杨寨行管区浏览量:
字体大小:【    】打印

北杨寨行管区2024年一季度乡村公益岗位贫困劳动者资金发放花名册(1-3月)

乡村公益岗位贫困劳动者资金发放花名册(1-3月)
乡镇、街道(园区)盖章: 发放人数:     142    发放金额: 26.1       万元 分管领导签字:
序号 乡镇、街道(园区) 行政村(居) 姓名 身份证号码(18位) 身份证校验结果 年龄 劳动力状况 岗位名称 联系电话
(必填)
工资发放期限
(2020.X-2020.X)
发放月数 发放金额(元) 是否当月新增
1 北杨寨行管区 曹坊村 李*红 342201********9023 正确 57 普通劳动力 护河员 182****3901 2024.1-2024.3 3  1800
2 北杨寨行管区 池湖村 顾*华 342201********9011 正确 71 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 181****9005 2024.1-2024.3 3  1800
3 北杨寨行管区 池湖村 张*侠 342201********9021 正确 66 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 133****9486 2024.1-2024.3 3  1800
4 北杨寨行管区 池湖村 杨*玉 342201********9019 正确 60 普通劳动力 公厕管护员 152****3152 2024.1-2024.3 3  1800
5 北杨寨行管区 池湖村 曹*侠 342201********9025 正确 60 普通劳动力 公厕管护员 136****8090 2024.1-2024.3 3  1800
6 北杨寨行管区 池湖村 魏* 342201********9062 正确 58 普通劳动力 乡村保洁员 177****4898 2024.1-2024.3 3  1800
7 北杨寨行管区 池湖村 燕*芳 342201********9021 正确 57 普通劳动力 乡村保洁员 189****8980 2024.1-2024.3 3  1800
8 北杨寨行管区 池湖村 王*收 342201********9011 正确 55 普通劳动力 公厕管护员 187****2247 2024.1-2024.3 3  1800
9 北杨寨行管区 池湖村 郑*亮 342201********9016 正确 55 技能劳动力 公厕管护员 136****1376 2024.1-2024.3 3  1800
10 北杨寨行管区 池湖村 王*营 342201********9013 正确 50 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 156****4551 2024.1-2024.3 3  1800
11 北杨寨行管区 池湖村 孙* 342201********906X 正确 46 普通劳动力 乡村保洁员 181****3844 2024.1-2024.3 3  1800
12 北杨寨行管区 池湖村 雷*勇 342201********9053 正确 44 普通劳动力 乡村道路专管员 150****8469 2024.1-2024.3 3  1800
13 北杨寨行管区 池湖村 张*南 342201********9035 正确 43 技能劳动力 公厕管护员 159****5934 2024.1-2024.3 3  1800
14 北杨寨行管区 池湖村 张*军 342223********3815 正确 64 弱劳动力或半劳动力 护河员 132****9537 2024.1-2024.3 3  1800
15 北杨寨行管区 池湖村 杨*岭 342223********3816 正确 59 技能劳动力 乡村保洁员 138****0846 2024.1-2024.3 3  1800
16 北杨寨行管区 大王村 王*书 342201********9035 正确 72 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 159****8334 2024.1-2024.3 3  1800
17 北杨寨行管区 大王村 王*江 342201********9011 正确 71 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 156****1768 2024.1-2024.3 3  1800
18 北杨寨行管区 大王村 黄*启 342201********9094 正确 70 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 187****1172 2024.1-2024.3 3  1800
19 北杨寨行管区 大王村 杨*兰 342201********9029 正确 69 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 189****6008 2024.1-2024.3 3  1800
20 北杨寨行管区 大王村 王*辉 342201********9111 正确 61 普通劳动力 乡村保洁员 139****2871 2024.1-2024.3 3  1800
21 北杨寨行管区 大王村 黄*辉 342201********9076 正确 60 技能劳动力 乡村保洁员 139****8495 2024.1-2024.3 3  1800
22 北杨寨行管区 大王村 马*侠 342201********9066 正确 59 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 181****0629 2024.1-2024.3 3  1800
23 北杨寨行管区 大王村 王*春 342201********9079 正确 48 技能劳动力 公厕管护员 173****7068 2024.1-2024.3 3  1800
24 北杨寨行管区 大王村 刘*连 342201********902X 正确 56 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 153****8065 2024.1-2024.3 3  1800
25 北杨寨行管区 大王村 邵*孝 342201********9014 正确 53 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 139****8495 2024.1-2024.3 3  1800
26 北杨寨行管区 大王村 李*侠 342201********9021 正确 53 技能劳动力 乡村保洁员 134****2508 2024.1-2024.3 3  1800
27 北杨寨行管区 大王村 邵*荣 342201********9067 正确 46 技能劳动力 乡村保洁员 187****9172 2024.1-2024.3 3  1800
28 北杨寨行管区 大王村 黄*柱 342201********9039 正确 43 普通劳动力 护林员 187****2487 2024.1-2024.3 3  1800
29 北杨寨行管区 大王村 岳*峰 342201********9015 正确 42 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 158****2285 2024.1-2024.3 3  1800
30 北杨寨行管区 大王村 王*华 342201********907X 正确 34 技能劳动力 护河员 181****5586 2024.1-2024.3 3  1800
31 北杨寨行管区 大王村 单* 342201********4166 正确 31 普通劳动力 公厕管护员 173****8159 2024.1-2024.3 3  1800
32 北杨寨行管区 大王村 陈*金 342223********3719 正确 73 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 189****9771 2024.1-2024.3 3  1800
33 北杨寨行管区 大王村 张* 342223********3720 正确 60 普通劳动力 公厕管护员 136****6423 2024.1-2024.3 3  1800
34 北杨寨行管区 大王村 蔡* 342223********3341 正确 56 普通劳动力 乡村保洁员 133****9813 2024.1-2024.3 3  1800
35 北杨寨行管区 大王村 陈*芳 342223********372X 正确 54 普通劳动力 乡村保洁员 173****2261 2024.1-2024.3 3  1800
36 北杨寨行管区 大张村 杨*杰 342201********901X 正确 72 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 173****4287 2024.1-2024.3 3  1800
37 北杨寨行管区 大张村 余*连 342201********9064 正确 72 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 135****2712 2024.1-2024.3 3  1800
38 北杨寨行管区 大张村 杨*亮 342201********9032 正确 71 弱劳动力或半劳动力 护河员 151****5411 2024.1-2024.3 3  1800
39 北杨寨行管区 大张村 陈*玲 342201********9021 正确 64 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 182****5392 2024.1-2024.3 3  1800
40 北杨寨行管区 大张村 岳*侠 342201********908X 正确 59 普通劳动力 公厕管护员 139****8418 2024.1-2024.3 3  1800
41 北杨寨行管区 大张村 孙*芳 342201********9043 正确 59 技能劳动力 乡村保洁员 158****1966 2024.1-2024.3 3  1800
42 北杨寨行管区 大张村 张*胜 342201********9056 正确 58 技能劳动力 乡村道路专管员 158****1966 2024.1-2024.3 3  1800
43 北杨寨行管区 大张村 代*庞 342201********9017 正确 65 普通劳动力 公厕管护员 153****8003 2024.1-2024.3 3  1800
44 北杨寨行管区 大张村 薛*玲 342201********9044 正确 56 普通劳动力 公厕管护员 152****6716 2024.1-2024.3 3  1800
45 北杨寨行管区 大张村 杨*兰 342201********9062 正确 53 技能劳动力 乡村保洁员 177****7291 2024.1-2024.3 3  1800
46 北杨寨行管区 大张村 张* 342201********9021 正确 53 普通劳动力 公厕管护员 153****2823 2024.1-2024.3 3  1800
47 北杨寨行管区 大张村 杨*春 342201********9011 正确 52 普通劳动力 乡村保洁员 131****0446 2024.1-2024.3 3  1800
48 北杨寨行管区 大张村 孟* 342201********9027 正确 60 技能劳动力 乡村保洁员 173****9154 2024.1-2024.3 3  1800
49 北杨寨行管区 丁楼村 邵*其 342201********9017 正确 68 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 153****6660 2024.1-2024.3 3  1800
50 北杨寨行管区 丁楼村 邵*田 342201********9033 正确 61 弱劳动力或半劳动力 护河员 183****4370 2024.1-2024.3 3  1800
51 北杨寨行管区 丁楼村 姜*彬 342201********9035 正确 58 普通劳动力 护林员 159****2686 2024.1-2024.3 3  1800
52 北杨寨行管区 丁楼村 黄*梅 342201********9048 正确 58 技能劳动力 公厕管护员 189****6019 2024.1-2024.3 3  1800
53 北杨寨行管区 丁楼村 刘*秀 342201********9026 正确 55 普通劳动力 乡村保洁员 158****8572 2024.1-2024.3 3  1800
54 北杨寨行管区 丁楼村 曾* 342201********9103 正确 55 普通劳动力 乡村道路专管员 130****7528 2024.1-2024.3 3  1800
55 北杨寨行管区 丁楼村 谢* 342201********9037 正确 53 技能劳动力 公厕管护员 151****5275 2024.1-2024.3 3  1800
56 北杨寨行管区 丁楼村 黄*喜 342201********9114 正确 51 普通劳动力 公厕管护员 198****7359 2024.1-2024.3 3  1800
57 北杨寨行管区 丁楼村 雷*芹 342201********9060 正确 51 普通劳动力 公厕管护员 153****9902 2024.1-2024.3 3  1800
58 北杨寨行管区 丁楼村 黄*平 342201********9124 正确 48 普通劳动力 公厕管护员 132****5380 2024.1-2024.3 3  1800
59 北杨寨行管区 丁楼村 刘*莉 342201********9065 正确 46 普通劳动力 公厕管护员 183****6975 2024.1-2024.3 3  1800
60 北杨寨行管区 丁楼村 丁*毛 342201********9051 正确 44 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 138****7586 2024.1-2024.3 3  1800
61 北杨寨行管区 丁楼村 王*民 342201********9011 正确 56 普通劳动力 乡村保洁员 157****9705 2024.1-2024.3 3  1800
62 北杨寨行管区 丁楼村 陈*妹 522324********0927 正确 42 技能劳动力 公厕管护员 188****6536 2024.1-2024.3 3  1800
63 北杨寨行管区 蒋湖村 蒋*亮 342201********9035 正确 71 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 181****7193 2024.1-2024.3 3  1800
64 北杨寨行管区 刘合村 张*芳 342201********9029 正确 53 普通劳动力 乡村道路专管员 158****5043 2024.1-2024.3 3  1800
65 北杨寨行管区 刘合村 陈* 342201********9010 正确 42 普通劳动力 护林员 138****2708 2024.1-2024.3 3  1800
66 北杨寨行管区 刘合村 代*芹 342223********3620 正确 73 弱劳动力或半劳动力 护河员 187****3777 2024.1-2024.3 3  1800
67 北杨寨行管区 骑路村 陈* 340621********9344 正确 34 普通劳动力 公厕管护员 151****5830 2024.1-2024.3 3  1800
68 北杨寨行管区 骑路村 王*英 342201********9041 正确 71 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 187****4135 2024.1-2024.3 3  1800
69 北杨寨行管区 骑路村 谢*文 342201********9030 正确 67 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 157****0096 2024.1-2024.3 3  1800
70 北杨寨行管区 骑路村 肖*侠 342201********9029 正确 61 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 159****4196 2024.1-2024.3 3  1800
71 北杨寨行管区 骑路村 罗*分 342201********906X 正确 56 普通劳动力 乡村保洁员 189****1730 2024.1-2024.3 3  1800
72 北杨寨行管区 骑路村 杨* 342201********9022 正确 55 普通劳动力 乡村保洁员 189****8332 2024.1-2024.3 3  1800
73 北杨寨行管区 骑路村 左*芬 342201********9047 正确 53 普通劳动力 乡村保洁员 173****6375 2024.1-2024.3 3  1800
74 北杨寨行管区 骑路村 左*英 342201********9069 正确 52 普通劳动力 公厕管护员 133****8689 2024.1-2024.3 3  1800
75 北杨寨行管区 骑路村 孙*亮 342201********9015 正确 50 普通劳动力 护河员 157****0096 2024.1-2024.3 3  1800
76 北杨寨行管区 骑路村 余*州 342201********9094 正确 47 技能劳动力 护林员 136****2365 2024.1-2024.3 3  1800
77 北杨寨行管区 骑路村 齐* 342201********9035 正确 47 普通劳动力 公厕管护员 151****8279 2024.1-2024.3 3  1800
78 北杨寨行管区 骑路村 代*美 342201********9068 正确 32 普通劳动力 乡村保洁员 147****0380 2024.1-2024.3 3  1800
79 北杨寨行管区 骑路村 吴* 342223********375X 正确 49 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 137****4210 2024.1-2024.3 3  1800
80 北杨寨行管区 三官村 王*凤 340123********1926 正确 46 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 173****5727 2024.1-2024.3 3  1800
81 北杨寨行管区 三官村 张*华 342201********9074 正确 74 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 139****6390 2024.1-2024.3 3  1800
82 北杨寨行管区 三官村 李* 342201********9024 正确 62 技能劳动力 乡村保洁员 150****0981 2024.1-2024.3 3  1800
83 北杨寨行管区 三官村 黄*玲 342201********9027 正确 59 普通劳动力 乡村道路专管员 157****0801 2024.1-2024.3 3  1800
84 北杨寨行管区 三官村 李*荣 342201********9023 正确 59 普通劳动力 公厕管护员 130****5951 2024.1-2024.3 3  1800
85 北杨寨行管区 三官村 李* 342201********9044 正确 57 技能劳动力 公厕管护员 188****8191 2024.1-2024.3 3  1800
86 北杨寨行管区 三官村 陈*清 342201********905X 正确 56 普通劳动力 护林员 151****7931 2024.1-2024.3 3  1800
87 北杨寨行管区 三官村 张*贤 342201********9031 正确 68 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 177****0669 2024.1-2024.3 3  1800
88 北杨寨行管区 三官村 张*见 342201********9016 正确 52 普通劳动力 公厕管护员 187****3870 2024.1-2024.3 3  1800
89 北杨寨行管区 三官村 张*觅 342201********9045 正确 30 技能劳动力 公厕管护员 152****4341 2024.1-2024.3 3  1800
90 北杨寨行管区 三官村 张*江 342223********3814 正确 71 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 131****9014 2024.1-2024.3 3  1800
91 北杨寨行管区 三官村 张*聪 342223********3810 正确 60 普通劳动力 公厕管护员 136****0178 2024.1-2024.3 3  1800
92 北杨寨行管区 三官村 蔡*娥 342223********3829 正确 54 普通劳动力 光伏巡管员 187****1135 2024.1-2024.3 3  1800
93 北杨寨行管区 三官村 耿*翠 342626********2981 正确 59 普通劳动力 护河员 177****4796 2024.1-2024.3 3  1800
94 北杨寨行管区 三官村 李*坤 342201********901X 正确 64 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 159****6614 2024.1-2024.3 3  1800
95 北杨寨行管区 邵圩村 马*英 342201********9041 正确 72 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 156****2477 2024.1-2024.3 3  1800
96 北杨寨行管区 邵圩村 候*平 342201********9022 正确 69 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 191****6086 2024.1-2024.3 3  1800
97 北杨寨行管区 邵圩村 周* 342201********9025 正确 62 技能劳动力 公厕管护员 187****1605 2024.1-2024.3 3  1800
98 北杨寨行管区 邵圩村 闫*山 342201********9038 正确 62 普通劳动力 乡村道路专管员 158****1507 2024.1-2024.3 3  1800
99 北杨寨行管区 邵圩村 高*荣 342201********9021 正确 61 普通劳动力 护河员 158****7842 2024.1-2024.3 3  1800
100 北杨寨行管区 邵圩村 张*新 342201********9010 正确 60 普通劳动力 乡村保洁员 188****2804 2024.1-2024.3 3  1800
101 北杨寨行管区 邵圩村 卢*才 342201********9032 正确 60 普通劳动力 护林员 152****7760 2024.1-2024.3 3  1800
102 北杨寨行管区 邵圩村 韩*东 342201********9010 正确 58 技能劳动力 乡村保洁员 136****3193 2024.1-2024.3 3  1800
103 北杨寨行管区 邵圩村 胡*分 342201********9049 正确 58 普通劳动力 公厕管护员 133****1929 2024.1-2024.3 3  1800
104 北杨寨行管区 邵圩村 曾*秀 342201********9024 正确 58 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 187****5017 2024.1-2024.3 3  1800
105 北杨寨行管区 邵圩村 张* 342201********9082 正确 57 技能劳动力 公厕管护员 152****8150 2024.1-2024.3 3  1800
106 北杨寨行管区 邵圩村 周* 342201********9014 正确 51 普通劳动力 公厕管护员 158****3523 2024.1-2024.3 3  1800
107 北杨寨行管区 邵圩村 葛*英 342201********9022 正确 50 技能劳动力 公厕管护员 139****9384 2024.1-2024.3 3  1800
108 北杨寨行管区 邵圩村 沈* 342201********9029 正确 49 普通劳动力 公厕管护员 187****3321 2024.1-2024.3 3  1800
109 北杨寨行管区 邵圩村 刘* 342201********9035 正确 41 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 187****3427 2024.1-2024.3 3  1800
110 北杨寨行管区 邵圩村 张*强 342201********9018 正确 35 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 153****9662 2024.1-2024.3 3  1800
111 北杨寨行管区 张吴村 沈*翠 340621********5667 正确 31 普通劳动力 乡村保洁员 138****9647 2024.1-2024.3 3  1800
112 北杨寨行管区 张吴村 吴*喜 342201********9037 正确 79 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 180****0790 2024.1-2024.3 3  1800
113 北杨寨行管区 张吴村 林*信 342201********9014 正确 79 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 187****8355 2024.1-2024.3 3  1800
114 北杨寨行管区 张吴村 钱*兰 342201********9024 正确 76 弱劳动力或半劳动力 护河员 180****8463 2024.1-2024.3 3  1800
115 北杨寨行管区 张吴村 何*侠 342201********9044 正确 71 弱劳动力或半劳动力 乡村道路专管员 178****0293 2024.1-2024.3 3  1800
116 北杨寨行管区 张吴村 刘*英 342201********9022 正确 60 技能劳动力 乡村保洁员 187****2846 2024.1-2024.3 3  1800
117 北杨寨行管区 张吴村 朱*军 342201********9012 正确 58 普通劳动力 公厕管护员 138****7581 2024.1-2024.3 3  1800
118 北杨寨行管区 张吴村 周*梅 342201********9022 正确 57 普通劳动力 乡村保洁员 158****1490 2024.1-2024.3 3  1800
119 北杨寨行管区 张吴村 丁* 342201********906X 正确 56 普通劳动力 公厕管护员 180****4775 2024.1-2024.3 3  1800
120 北杨寨行管区 张吴村 白*美 342201********9084 正确 55 普通劳动力 公厕管护员 187****9620 2024.1-2024.3 3  1800
121 北杨寨行管区 张吴村 邓* 342201********9043 正确 53 普通劳动力 乡村保洁员 181****8027 2024.1-2024.3 3  1800
122 北杨寨行管区 张吴村 吴*东 342201********905X 正确 49 普通劳动力 公厕管护员 182****8855 2024.1-2024.3 3  1800
123 北杨寨行管区 张吴村 张*勤 342201********9076 正确 48 普通劳动力 公厕管护员 137****6455 2024.1-2024.3 3  1800
124 北杨寨行管区 张吴村 白*敏 342201********9045 正确 48 技能劳动力 公厕管护员 199****5152 2024.1-2024.3 3  1800
125 北杨寨行管区 张吴村 张* 342201********9031 正确 47 弱劳动力或半劳动力 护林员 182****5818 2024.1-2024.3 3  1800
126 北杨寨行管区 张吴村 顾* 342201********9018 正确 36 技能劳动力 公厕管护员 187****3675 2024.1-2024.3 3  1800
127 北杨寨行管区 张吴村 刘*感 342201********9023 正确 31 普通劳动力 公厕管护员 183****1557 2024.1-2024.3 3  1800
128 北杨寨行管区 振北村 叶*侠 342201********9044 正确 65 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 187****6625 2024.1-2024.3 3  1800
129 北杨寨行管区 振北村 李*梅 342201********9021 正确 56 技能劳动力 乡村保洁员 182****9219 2024.1-2024.3 3  1800
130 北杨寨行管区 振北村 刘*志 342201********9076 正确 52 普通劳动力 乡村保洁员 188****4355 2024.1-2024.3 3  1800
131 北杨寨行管区 振北村 李*兰 342201********9105 正确 51 弱劳动力或半劳动力 护河员 187****0717 2024.1-2024.3 3  1800
132 北杨寨行管区 振北村 王*侠 342201********9041 正确 54 普通劳动力 乡村保洁员 153****2228 2024.1-2024.3 3  1800
133 北杨寨行管区 振北村 胡*宾 342201********911X 正确 49 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 155****9968 2024.1-2024.3 3  1800
134 北杨寨行管区 振北村 李*敏 342201********9024 正确 48 普通劳动力 乡村保洁员 182****6760 2024.1-2024.3 3  1800
135 北杨寨行管区 振北村 韩*芳 342201********6223 正确 47 普通劳动力 公厕管护员 187****6065 2024.1-2024.3 3  1800
136 北杨寨行管区 振北村 胡*娟 342201********9044 正确 45 技能劳动力 乡村保洁员 188****9089 2024.1-2024.3 3  1800
137 北杨寨行管区 振北村 张*雨 342201********9051 正确 44 技能劳动力 公厕管护员 170****8255 2024.1-2024.3 3  1800
138 北杨寨行管区 振北村 吴*柱 342201********9051 正确 38 普通劳动力 护林员 177****4137 2024.1-2024.3 3  1800
139 北杨寨行管区 振北村 雷*道 342223********3816 正确 83 弱劳动力或半劳动力 公厕管护员 136****8644 2024.1-2024.3 3  1800
140 北杨寨行管区 振北村 曾*芳 342223********3821 正确 56 弱劳动力或半劳动力 乡村保洁员 183****5296 2024.1-2024.3 3  1800
141 北杨寨行管区 振北村 雷*明 342223********3814 正确 51 普通劳动力 乡村保洁员 183****6708 2024.1-2024.3 3  1800
142 北杨寨行管区 振北村 陈*振 342223********3814 正确 50 普通劳动力 乡村道路专管员 199****7098 2024.1-2024.3 3  1800
合计 1800
null
扫一扫在手机打开当前页