您当前的位置:首页 > 北杨寨行管区 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: MB1394849/202411-00011  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,其它,个人 发布机构: 北杨寨行管区
 成文日期: 2024-11-24  发布时间: 2024-11-24 16:02
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 北杨寨行政管理区2024年十一月二批_村干部工资补助
人: 初审:周晶晶     复审:武湘智    终审: 王四虎

北杨寨行政管理区2024年十一月二批_村干部工资补助

文章来源: 北杨寨行管区发表时间:2024-11-24 16:02 责任编辑: 北杨寨行管区浏览量:
字体大小:【    】打印

北杨寨行政管理区2024年十一月二批_村干部工资补助

十一月二批_村干部工资补助_汇总明细信息
序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名 组名
1 邵* 342201********9118 2,050.00 丁楼村 丁东组
2 王*华 342201********9072 2,050.00 丁楼村 丁东组
3 吴*光 342201********9014 2,050.00 丁楼村 谢前组
4 谢* 342201********9014 3,385.00 丁楼村 谢前组
5 陈* 342201********9084 2,050.00 丁楼村 杨寨组
6 江*英 342201********904X 2,050.00 大黄村 杨家组
7 赵* 342201********9015 2,050.00 大黄村 二队
8 马* 342201********6444 2,050.00 大王村 王东组
9 王* 342201********9019 2,050.00 大王村 王东组
10 张*水 342223********9036 2,050.00 大王村 王西组
11 李* 342201********6228 2,050.00 大王村 寨东组
12 邵*超 342201********9057 3,385.00 大王村 寨东组
13 黄* 342201********9079 2,050.00 大王村 小黄组
14 刘*翠 342223********3728 2,050.00 顾陈村 高家组
15 李*县 342201********9013 2,050.00 顾陈村 李家组
16 蔡*兴 342201********9015 2,050.00 骑路村 齐前组
17 王* 342201********0429 2,050.00 骑路村 胡杨组
18 曹* 342201********9040 2,050.00 骑路村 孙家组
19 余*海 342201********9019 3,385.00 骑路村 余南组
20 余*化 342201********9032 2,050.00 骑路村 余西组
21 张* 342201********9019 2,050.00 张吴村 张圩组
22 吴*水 342201********9033 2,050.00 张吴村 吴东组
23 余* 340621********5648 2,050.00 张吴村 吴东组
24 丁*军 342201********9036 3,385.00 朱湖村 后冯组
25 朱*江 342201********9091 2,050.00 朱湖村 小朱家
26 蔡* 342201********903X 2,050.00 朱湖村 蔡家组
27 梁*梅 342201********9026 2,050.00 朱湖村 周元组
28 邵* 342223********374X 2,050.00 朱湖村 卢前组
29 黄* 342201********9062 3,385.00 蒋湖村 张家组
30 张*想 342201********9013 2,050.00 蒋湖村 张家组
31 朱*翩 342201********9046 2,050.00 蒋湖村 张家组
32 邵*朋 342201********9016 2,050.00 蒋湖村 柳元组
33 蒋*伍 342223********3732 2,050.00 蒋湖村 蒋东一组
34 蒋*站 342201********9071 2,050.00 蒋湖村 蒋东二组
35 杨*侠 342201********9109 2,050.00 曹坊村 周东组
36 王*沿 340602********2040 2,050.00 曹坊村 周西组
37 周*光 342201********9038 2,050.00 曹坊村 周西组
38 王*彬 342201********9131 3,385.00 曹坊村 王东组
39 李*杰 342201********9030 2,050.00 曹坊村 王西组
40 邵*宝 342201********9038 2,050.00 曹坊村 邵东组
41 丁*南 342201********9018 2,050.00 曹坊村 丁家组
42 邵*荣 342201********9021 2,050.00 曹坊村 丁家组
43 张* 342201********9058 2,050.00 曹坊村 张家组
44 刘* 342201********9076 3,385.00 宋刘村 刘庄组
45 宋* 342201********9031 2,050.00 宋刘村 小宋组
46 赵*梅 342201********9028 2,050.00 宋刘村 小李组
47 陈* 342201********9038 2,050.00 陈岭村 东陈组
48 陈* 342201********9036 2,050.00 陈岭村 东陈组
49 王* 342201********0419 2,050.00 陈岭村 东陈组
50 周* 342201********9027 2,050.00 陈岭村 东陈组
51 周*良 342201********9075 2,050.00 陈岭村 苏家组
52 周* 342201********9046 2,050.00 陈岭村 苏家组
53 耿*春 342201********9022 2,050.00 邵圩村 张庄组
54 刘* 342201********0091 2,050.00 邵圩村 张庄组
55 曹*申 342201********901X 2,050.00 邵圩村 邵圩组
56 刘*英 342201********9027 2,050.00 邵圩村 邵圩组
57 刘* 342201********9074 2,050.00 邵圩村 邵圩组
58 曾*芹 342201********1429 2,050.00 邵圩村 邵圩组
59 韩*伟 342201********9019 2,050.00 邵圩村 周东组
60 张*福 342223********3639 3,385.00 邵圩村 行宫铺组
61 刘*芹 342201********901X 2,050.00 刘合村 一组
62 曹*远 342201********9036 2,050.00 刘合村 一组
63 曹*永 342201********909X 2,050.00 刘合村 三组
64 谭*营 342201********1421 2,050.00 刘合村 四组
65 邵* 342201********9016 3,385.00 刘合村 五组
66 杨* 342201********9019 2,050.00 杨寨村 杨寨组
67 杨*倩 342201********9018 2,050.00 杨寨村 杨寨组
68 张*朋 342201********9017 2,710.00 杨寨村 杨寨组
69 张*芝 342201********9040 2,050.00 振北村 曹桥组
70 马*军 342201********901X 2,050.00 振北村 马家组
71 汪* 342201********9057 3,385.00 振北村 韩中组
72 杨*兵 342201********9012 2,050.00 池湖村 路东组
73 张*沙 342201********5941 2,050.00 池湖村 路东组
74 张*想 342201********9010 2,050.00 池湖村 路东组
75 顾*徽 342201********9059 2,710.00 柳沟村 雷顾组
76 雷* 342201********9035 2,050.00 柳沟村 雷顾组
77 曹*学 342201********9076 2,050.00 柳沟村 曹西组
78 张*晨 342201********902X 2,050.00 三关村 后刘组
79 顾*伟 342201********9070 2,050.00 三关村 顾东组
80 李*州 342201********9011 2,050.00 三关村 后李组
81 张*磊 342201********9030 2,050.00 三关村 老家组
82 张*难 342201********9033 2,050.00 三关村 斗西组
83 顾* 342201********905X 2,050.00 三关村 任家组
84 李* 342201********904X 3,385.00 三关村 任家组
85 任*宁 342201********903X 2,050.00 三关村 任家组
86 雷*伍 342201********9012 2,050.00 庙东村 敬言组
87 雷*辉 342201********905X 2,050.00 庙东村 民主组
88 陈*花 342223********3827 2,050.00 庙东村 陈东组
89 王* 342201********9023 2,050.00 大陈村 陈东组
90 杨*鹏 342201********9032 2,710.00 大陈村 杨东组
91 杨* 342201********9059 2,050.00 大陈村 杨西组
92 顾*妹 342201********9041 2,050.00 大张村 张东组
93 张* 342201********9036 2,050.00 大张村 张东组
94 张* 342201********9013 2,710.00 大张村 张桥组
95 张* 342201********9017 2,050.00 大张村 张西一组
96 周*晴 342201********3225 2,050.00 大张村 张前一组
null
扫一扫在手机打开当前页