索引号: | MB1394849/202501-00005 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 北杨寨行管区 |
成文日期: | 2025-01-31 | 发布时间: | 2025-01-31 11:33 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 北杨寨行管区2024年第四季度主要经济指标统计情况分析 | ||
审核人: | 初审:杨晓梅     复审:宗宁    终审: 王四虎 |
北杨寨行管区2024年第四季度主要经济指标统计情况分析如下:2024年第四季度累计规模以上工业经济达2.5337亿元,较去年同期累计数增长30%以上,四季度当季处于增长趋势;限额以上商贸业累计0.38亿元,较去年同期趋于增长,总体趋势向好。