您当前的位置:首页 > 北杨寨行管区 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: MB1394849/202506-00006  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,其它,个人 发布机构: 北杨寨行管区
 成文日期: 2025-06-09  发布时间: 2025-06-09 16:44
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 北杨寨行政管理区2025年五月二批_五保户补贴资金
人: 初审:宗宁     复审:武湘智    终审: 朱言安

北杨寨行政管理区2025年五月二批_五保户补贴资金

文章来源: 北杨寨行管区发表时间:2025-06-09 16:44 责任编辑: 北杨寨行管区浏览量:
字体大小:【    】打印

北杨寨行政管理区2025年五月二批_五保户补贴资金

五月二批_五保户补贴资金_汇总明细信息
序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名 组名
1 丁*田 342201********9032 782.00 丁楼村 丁东组
2 高*高 342201********9034 782.00 丁楼村 丁东组
3 欧*兰 342201********9044 782.00 丁楼村 丁东组
4 孙*兰 342201********9045 782.00 丁楼村 丁东组
5 徐*巴 342201********9019 782.00 丁楼村 丁东组
6 陈*祥 342201********9013 782.00 丁楼村 丁前组
7 丁*中 342201********9014 782.00 丁楼村 丁前组
8 谢*怀 342223********3716 782.00 丁楼村 谢前组
9 谢*林 342201********9038 782.00 丁楼村 谢前组
10 谢*风 342201********9076 782.00 丁楼村 谢后组
11 惠*强 342201********9013 782.00 丁楼村 杨寨组
12 王*功 342201********9014 782.00 大黄村 丁东组
13 丁*民 342201********9010 782.00 大黄村 丁西组
14 黄*许 342201********9016 782.00 大黄村 二队
15 黄*吨 342201********9011 782.00 大黄村 四队
16 黄*强 342201********9017 782.00 大黄村 四队
17 黄*布 342201********9014 782.00 大黄村 四队
18 黄*由 342201********9034 782.00 大黄村 六队
19 王*停 342201********9010 782.00 大王村 王东组
20 王*太 342201********9033 782.00 大王村 王东组
21 岳*社 342201********9071 782.00 大王村 王东组
22 邵*运 342201********9037 782.00 大王村 毛家组
23 王*成 342201********9016 782.00 大王村 王西组
24 邵*让 342201********9031 1,564.00 大王村 寨西组
25 张*云 342201********9082 1,564.00 大王村 寨西组
26 邵*山 342201********9010 782.00 大王村 瓦坊组
27 邱*德 342223********3732 782.00 顾陈村 岳家组
28 岳*安 342223********3715 782.00 顾陈村 岳家组
29 岳*明 342201********9031 782.00 顾陈村 岳家组
30 岳*存 342201********9013 782.00 顾陈村 岳家组
31 岳*里 342201********9032 782.00 顾陈村 岳家组
32 岳*会 342201********9017 782.00 顾陈村 岳家组
33 蔡*屋 342201********9019 782.00 顾陈村 高家组
34 曹*栋 342223********3752 782.00 顾陈村 高家组
35 陈*允 342201********9029 782.00 顾陈村 顾陈组
36 顾*文 342201********9015 782.00 顾陈村 顾陈组
37 曹*利 342201********9050 782.00 顾陈村 李家组
38 谷* 342201********9012 782.00 顾陈村 夏家组
39 夏*义 342223********3736 782.00 顾陈村 夏家组
40 齐*林 342223********3716 782.00 骑路村 齐前组
41 齐*早 342223********3714 782.00 骑路村 齐东组
42 孙*斌 342201********9033 782.00 骑路村 孙家组
43 龙*龙 342201********9016 782.00 骑路村 薛家组
44 孙*康 342201********9013 782.00 骑路村 薛家组
45 张*芹 342201********9019 782.00 骑路村 薛家组
46 周*明 342201********9139 782.00 张吴村 岳家组
47 江*平 342201********9015 782.00 张吴村 江家
48 周*停 342201********9013 782.00 朱湖村 岳家组
49 朱*顺 342201********9035 782.00 朱湖村 小朱家
50 梁*纯 342201********9012 782.00 朱湖村 周元组
51 卢*花 342201********9044 782.00 朱湖村 卢前组
52 芦*新 342201********9033 782.00 朱湖村 卢后组
53 张*怀 342201********9012 782.00 蒋湖村 张家组
54 蒋*林 342201********9010 782.00 蒋湖村 蒋中组
55 邵*良 342201********9013 782.00 蒋湖村 蒋中组
56 周*林 342201********901X 782.00 曹坊村 周东组
57 孙*义 342201********9018 782.00 曹坊村 王东组
58 王*民 342201********9077 782.00 曹坊村 王东组
59 邵*俭 342201********9010 782.00 曹坊村 邵东组
60 邵*领 342201********9033 782.00 曹坊村 邵东组
61 刘*春 342223********3718 782.00 曹坊村 丁家组
62 宋*明 342201********901X 782.00 宋刘村 大宋组
63 周*伦 342201********9012 782.00 陈岭村 东陈组
64 陈*志 342201********9012 782.00 陈岭村 西陈组
65 周*涛 342201********9016 782.00 陈岭村 松林组
66 陈*洋 342201********9037 782.00 陈岭村 杜家组
67 周*化 342201********9015 782.00 陈岭村 唐湖组
68 张*启 342201********9037 782.00 曹湖村 张东组
69 张*民 342201********9018 782.00 曹湖村 张西组
70 朱*华 342201********9019 782.00 曹湖村 曹湖组
71 韩*才 342201********9017 782.00 邵圩村 邵圩组
72 周*现 342201********9013 782.00 邵圩村 周东组
73 周*香 342201********9014 782.00 邵圩村 周西组
74 杜*良 342201********9052 782.00 刘合村 一组
75 韩*玲 342201********9019 782.00 刘合村 一组
76 江*界 342201********9055 782.00 刘合村 一组
77 钱*华 342201********9079 782.00 刘合村 一组
78 吴*江 342201********9026 782.00 刘合村 一组
79 任*义 342201********9031 782.00 刘合村 二组
80 邵*龙 342201********9013 782.00 刘合村 五组
81 邵*外 342201********9016 782.00 刘合村 五组
82 曹*兴 342201********9017 782.00 杨寨村 杨寨组
83 赵*吧 342201********9035 782.00 振北村 曹桥组
84 张*海 342201********9011 782.00 振北村 韩西组
85 吴*厚 342201********9036 782.00 振北村 闫中组
86 曹*学 342201********9076 782.00 振北村 吴家组
87 顾*笑 342201********9135 782.00 池湖村 路东组
88 王*毛 342201********9035 782.00 池湖村 路东组
89 张*怀 342223********3834 782.00 池湖村 王东组
90 曹*成 342201********9039 1,564.00 池湖村 朱家组
91 张*华 342201********9034 1,564.00 池湖村 朱家组
92 朱*海 342201********9035 782.00 池湖村 朱家组
93 张*保 342201********9015 782.00 柳沟村 枣林组
94 曹*道 342201********9011 782.00 柳沟村 曹东组
95 顾*动 342201********9014 782.00 三关村 顾东组
96 顾*开 342201********9057 782.00 三关村 顾西组
97 李*瑞 342201********9012 782.00 三关村 巷西组
98 陈*亮 342201********9013 782.00 三关村 前李组
99 李*民 342201********9012 782.00 三关村 前李组
100 张*保 342223********1 782.00 三关村 老家组
101 张*良 342201********9038 782.00 三关村 斗东组
102 张*明 342201********901X 782.00 三关村 斗西组
103 雷*功 342201********9053 782.00 庙东村 雷一组
104 陈*文 342223********3812 782.00 庙东村 后陈组
105 赵*宝 342201********9015 782.00 庙东村 赵西组
106 赵*平 342201********9038 782.00 庙东村 赵西组
107 张*全 342223********3813 782.00 庙东村 陈东组
108 许*乾 342201********9016 782.00 庙东村 娄东组
109 陈*良 342201********9036 782.00 庙东村 小李组
110 陈*运 342201********9010 782.00 大陈村 陈中组
111 陈*军 342201********9013 782.00 大陈村 陈西组
112 李*连 342201********9053 782.00 大陈村 李中组
113 李*海 342201********9012 782.00 大陈村 李中组
114 杨*会 342201********9039 782.00 大陈村 杨西组
115 杨*祥 342201********9010 782.00 大陈村 杨西组
116 冯*刚 342201********9050 782.00 大张村 张东组
117 关*江 342201********9018 782.00 大张村 张东组
118 唐* 342201********9012 782.00 大张村 奇西组
null
扫一扫在手机打开当前页