索引号: | MB1394849/202507-00013 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人 | 发布机构: | 北杨寨行管区 |
成文日期: | 2025-07-17 | 发布时间: | 2025-07-17 09:46 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 北杨寨行管区2025年第二季度主要经济指标统计情况分析 | ||
审核人: | 初审:宗宁     复审:武湘智    终审: 朱言安 |
北杨寨行管区2025年第二季度主要经济指标统计情况分析如下:2025年第二季度累计规模以上工业经济达1.358亿元,较去年同期累计数增长5%以上,二季度当季处于增长趋势;限额以上商贸业累计0.185亿元,较去年同期趋于增长,总体趋势向好,二季度固定资产投资0.32亿元,排查入库项目一个。