| 索引号: | 003192423/202201-00023 | 信息分类: | 管理和使用情况 | 
                            
                                | 内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 蒿沟镇人民政府 | 
                            
                                | 成文日期: | 2022-01-06 | 发布时间: | 2022-01-06 17:33 | 
                            
                                | 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 | 
                            
                                | 废止时间: | 暂无 | 关键词: |  | 
                            
                                | 名称: | 【分配结果】蒿沟镇2021年度财政补贴专项资金管理和使用情况 | 
                            
                                | 审核人: | 初审:刘娜     复审:刘思璐    终审: 孙明利 | 
                                                            
                        
                                        
                                                                            
【分配结果】蒿沟镇2021年度财政补贴专项资金管理和使用情况
                                                                                                                            
                                            
                                        
                        文章来源: 蒿沟镇人民政府发表时间:2022-01-06 17:33
                            责任编辑: 蒿沟镇人民政府浏览量:
                        
                     
                    
                        
                            
                                                                
【分配结果】蒿沟镇2021年度财政补贴专项资金管理和使用情况
                                                                                                                                            
                                                            
                            
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  | (单位:元) | 
    
      | 序号 | 月份项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 累计 | 
    
      | 1 | 农村低保 | 760212.00 | 763835.00 | 761728.00 | 765283.00 | 762990.00 | 771238.00 | 774438.00 | 779504.00 | 777711.00 | 778491.00 | 778548.00 | 778242.00 | 9252220.00 | 
    
      | 2 | 低保电费 |  | 18063.05 |  | 18481.15 |  |  | 18678.90 |  |  | 18871.00 |  |  | 74094.10 | 
    
      | 3 | 低保价格补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 4 | 低保提标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 5 | 居家养老补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 6 | 孤儿生活补助 | 17250.00 | 16500.00 | 16500.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 188850.00 | 
    
      | 7 | 孤儿监护人补助 | 900.00 | 900.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 10200.00 | 
    
      | 8 | 残疾人护理补贴 | 29160.00 | 29100.00 | 29160.00 | 29100.00 | 29160.00 | 29580.00 | 29580.00 | 29460.00 | 29460.00 | 29520.00 | 29700.00 | 29520.00 | 352500.00 | 
    
      | 9 | 残疾人生活补贴 | 39640.00 | 39600.00 | 39600.00 | 39720.00 | 39800.00 | 39200.00 | 39200.00 | 39120.00 | 39080.00 | 39160.00 | 39600.00 | 39520.00 | 473240.00 | 
    
      |  | 一户多残 |  |  |  | 14280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14280.00 | 
    
      | 10 | 精残药补 |  |  |  | 54000.00 |  |  |  |  | 9000.00 |  |  |  | 63000.00 | 
    
      | 11 | 残联基层工资 |  |  |  |  |  |  | 17100.00 |  |  |  |  | 23100.00 | 40200.00 | 
    
      | 12 | 五保户补助 | 118188.00 | 117585.00 | 116982.00 | 118791.00 | 118188.00 | 116982.00 | 125450.00 | 125450.00 | 124150.00 | 122200.00 | 120900.00 | 120900.00 | 1445766.00 | 
    
      | 13 | 五保提标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 14 | 五保电费 |  | 3288.30 |  | 3293.95 |  |  | 3316.55 |  |  | 3260.05 |  |  | 13158.85 | 
    
      | 15 | 五保价格补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 16 | 村干部工资 |  | 186332.80 | 93166.40 | 93166.40 | 93166.40 | 91441.40 | 91441.40 | 91441.40 | 91441.40 | 89716.40 | 89716.40 | 89125.00 | 1100155.40 | 
    
      | 17 | 村干部绩效 |  |  |  |  |  |  |  | 362833.00 |  |  |  |  | 362833.00 | 
    
      | 18 | 村级后备干部报酬 |  | 13800.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 51750.00 | 27600.00 | 25875.00 | 167325.00 | 
    
      |  | 村级后备干部绩效 |  |  |  |  |  |  |  | 24000.00 |  |  |  |  | 24000.00 | 
    
      |  | 村级后备干部医疗金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4480.00 | 4480.00 | 
    
      | 19 | 扶贫专干工资 |  | 50600.00 | 25300.00 | 25300.00 | 25300.00 | 25300.00 | 25300.00 |  |  | 50600.00 |  | 77625.00 | 305325.00 | 
    
      | 20 | 扶贫专干绩效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69417.00 |  |  | 69417.00 | 
    
      | 21 | 农机补贴 |  | 87500.00 |  |  | 876000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 963500.00 | 
    
      | 22 | 医疗救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 23 | 临时救助 | 21875.00 | 40625.00 |  | 4375.00 |  |  |  | 3300.00 | 5940.00 |  | 3960.00 |  | 80075.00 | 
    
      | 24 | 贫困生寄宿补助 |  |  |  |  | 134500.00 |  |  |  |  |  | 68125.00 |  | 202625.00 | 
    
      | 25 | 学前教育补助 |  |  |  |  | 35600.00 |  |  |  |  |  | 45600.00 |  | 81200.00 | 
    
      | 26 | 非寄宿生补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75562.50 |  | 75562.50 | 
    
      | 27 | 中职教育补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 28 | 雨露计划 |  |  |  |  |  |  | 100500.00 |  |  | 102000.00 |  | 1500.00 | 204000.00 | 
    
      | 29 | 计生专干工资 |  | 6900.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 |  | 6900.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 41400.00 | 
    
      | 30 | 计生专干绩效 |  |  | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000.00 | 
    
      | 31 | 计生节育手术奖励 |  |  |  | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400.00 | 
    
      | 32 | 计生特扶资金 |  |  |  | 3240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3240.00 | 
    
      | 33 | 计生国家奖补资金 |  |  |  | 176880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176880.00 | 
    
      | 34 | 独生子女保健费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32130.00 |  | 32130.00 | 
    
      | 35 | 计生家庭老年护理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9600.00 |  | 9600.00 | 
    
      | 36 | 计生破产企业独子费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 | 
    
      | 37 | 农业支持保护补贴 |  |  |  |  |  | 4242792.78 | 110664.25 | 2066.58 |  |  |  |  | 4355523.61 | 
    
      | 38 | 漏登粮补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 39 | 危房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000.00 |  |  | 120000.00 | 
    
      | 40 | 水库移民资金 |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 | 
    
      | 41 | 光伏资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 
    
      | 42 | 牲畜无害化处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35427.00 |  |  |  | 35427.00 | 
    
      | 43 | 产业扶贫 |  |  |  |  |  |  |  | 486300.00 |  |  |  |  | 486300.00 | 
    
      |  | 合计 | 987225.00 | 1374629.15 | 1099626.40 | 1374900.50 | 2141894.40 | 5339674.18 | 1365709.10 | 1970064.98 | 1138799.40 | 1494675.45 | 1343731.90 | 1209577.00 | 20840507.46 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  | 
    
  
 
                        
                            null