| 索引号: | 003192423/202309-00010 | 信息分类: | 财政专项资金清单 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,农业、林业、水利,个人,企业 | 发布机构: | 蒿沟镇人民政府 |
| 成文日期: | 2023-09-19 | 发布时间: | 2023-09-19 11:10 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 蒿沟镇2023年上半年农机补贴清册表 | ||
| 审核人: | 初审:余娟     复审:刘娜    终审: 王化虎 | ||
蒿沟镇2023年上半年农机补贴清册表
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 数量 | 总补贴额 |
| 1 | 孙** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 63321M5A3N3204089[A509TGM03344] | 1 | 31000 |
| 2 | 邵** | 蒿沟乡 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 22550115[无] | 1 | 23000 |
| 3 | 闫** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | SK704 | 42221769[Y220306965] | 1 | 13600 |
| 4 | 闫** | 蒿沟乡 | 穴播机 | 2BDF-6 | 2260104[无] | 1 | 1700 |
| 5 | 赵** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 63321TEB5M3507067[Q210590534B] | 1 | 13600 |
| 6 | 史** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-160 | BLF16009057[无] | 1 | 900 |
| 7 | 史** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | CFH2004-A | K61713[A7JET2M30597] | 1 | 46000 |
| 8 | 张** | 蒿沟乡 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | JTZ2040486[无] | 1 | 1600 |
| 9 | 史** | 蒿沟乡 | 玉米收获机 | 4YZJ-4B | 02F210230N3004496[A7J8YDN50342],02F210236N3004308[A7J8YDN50373] | 2 | 113000 |
| 10 | 史** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | R604-1 | RD218218[B0552282] | 1 | 9600 |
| 11 | 宿** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | DF1604-5A | 22A05AD01544[H9219024285] | 1 | 36500 |
| 12 | 宿** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | WD704K | BBF37331Z[T22005641] | 1 | 13600 |
| 13 | 宿** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-250 | G3252226002[无] | 1 | 2300 |
| 14 | 张** | 蒿沟乡 | 喷雾机 | 3WPZ-1500LB型自走式喷杆喷雾机 | WJ2207282[Q220791083B] | 1 | 23200 |
| 15 | 赵** | 蒿沟乡 | 穴播机 | 2BDF-6 | SPB0003096[] | 1 | 1700 |
| 16 | 李** | 蒿沟乡 | 穴播机 | 2BYFSX-4 | NH2233582[无] | 1 | 1300 |
| 17 | 潘** | 蒿沟乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9 | M09220190A[A5Y2SBM00022] | 1 | 37000 |
| 18 | 徐** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-250 | GX20200961[] | 1 | 2300 |
| 19 | 徐** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | TC1804-B | 1D221TFA2M3K13154[6P21B011666] | 1 | 40900 |
| 20 | 李** | 蒿沟乡 | 喷雾机 | 3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机 | DH1500A2206008[CTP22001336] | 1 | 23200 |
| 21 | 张** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 02L211818N3D51618[SD8558024] | 1 | 13600 |
| 22 | 张** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-160 | GT1602022022113[无] | 1 | 900 |
| 23 | 夏** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 2123165[] | 1 | 1800 |
| 24 | 龚** | 蒿沟乡 | 穴播机 | 2BYF-4 | 4Y012[] | 1 | 1300 |
| 25 | 吴** | 蒿沟乡 | 玉米收获机 | 4YZ-4ER | 63321CE48N3100153[6P22B009933] | 1 | 53500 |
| 26 | 宿** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | TT504-S | WT108346[CWF21020894] | 1 | 8200 |
| 27 | 陈** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | LC604 | SDC00463NC[Q220197446B] | 1 | 12000 |
| 28 | 孙** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | MG2104-F | 57621TMG0N34B0079[A7J9T4N30033] | 1 | 57600 |
| 29 | 马** | 蒿沟乡 | 喷灌机 | JP75-300 | 22062206[] | 1 | 8700 |
| 30 | 马** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-230H | XAX201578[] | 1 | 1800 |
| 31 | 马** | 蒿沟乡 | 开沟机 | 1KJ-35A | KS12203255[] | 1 | 1200 |
| 32 | 陈** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 2215275[无] | 1 | 900 |
| 33 | 陈** | 蒿沟乡 | 开沟机 | 1KJ-35A | KS12205237[] | 1 | 1200 |
| 34 | 宿** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 32292508[YT22225289] | 1 | 57600 |
| 35 | 宿** | 蒿沟乡 | 打(压)捆机 | 9YH-1.25A6 | HK220553[] | 1 | 23000 |
| 36 | 宿** | 蒿沟乡 | 打(压)捆机 | 9YH-1.25A6 | HK220532[] | 1 | 23000 |
| 37 | 宿** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | LX2004-EM | 32205327[YT22214012] | 1 | 57600 |
| 38 | 宿** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | LX2004-EM | 32205330[YT22212869] | 1 | 57600 |
| 39 | 陈** | 蒿沟乡 | 开沟机 | 1KS-35 | 1KS35201526[无] | 1 | 1200 |
| 40 | 陈** | 蒿沟乡 | 穴播机 | 2BYFX-5D | NH2102653[无] | 1 | 1300 |
| 41 | 尹** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | HTH1804 | Y218H173[J8R3T3M40046] | 1 | 51200 |
| 42 | 宿** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | YX904-C | K2821TBC0L3A00347[Q201093678G] | 1 | 21500 |
| 43 | 宿** | 蒿沟乡 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A04897[1581F574B221J00100VN] | 1 | 12000 |
| 44 | 高** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 02L211816N3D51620[SD8558033] | 1 | 13600 |
| 45 | 高** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-160 | GT1602022062002[无] | 1 | 900 |
| 46 | 张** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 22SMD01646[无] | 1 | 900 |
| 47 | 张** | 蒿沟乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-130 | 2021SM13150[无] | 1 | 900 |
| 48 | 张** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-160 | GT1602022051801[] | 1 | 900 |
| 49 | 李** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | T704-C | 1D221TEZ6N3057822[AK322010406] | 1 | 13600 |
| 50 | 尹** | 蒿沟乡 | 开沟机 | 1KJ-35A | KS12205396[] | 1 | 1200 |
| 51 | 宿** | 蒿沟乡 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A04760[无] | 1 | 12000 |
| 52 | 张** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 02L211815N3D30113[SD8518196] | 1 | 13600 |
| 53 | 刘** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | KN1004-C | 1D221TBA9N3E14704[Q210393525G] | 1 | 24500 |
| 54 | 史** | 蒿沟乡 | 开沟机 | 1KJ-35A | KS12205398[] | 1 | 1200 |
| 55 | 张** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | KN1004-C | 1D221TBA5N3F14895[Q220599724G] | 1 | 24500 |
| 56 | 巩** | 蒿沟乡 | 开沟机 | 1KJ-35A | KS12205296[] | 1 | 1200 |
| 57 | 孙** | 蒿沟乡 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | HB225220200[] | 1 | 2100 |
| 58 | 孙** | 蒿沟乡 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | HB225220201[] | 1 | 2100 |
| 59 | 孙** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GQN-280 | YX202122381[无] | 1 | 2300 |
| 60 | 宿** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | TT604-D | WT205704[CPY21000900] | 1 | 12000 |
| 61 | 宿** | 蒿沟乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-130 | 2021SM13147[] | 1 | 900 |
| 62 | 宿** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 22SMD01706[] | 1 | 900 |
| 63 | 张** | 蒿沟乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | HD308-20210420-0588[] | 1 | 5000 |
| 64 | 李** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | YJ2004 | K2821T8J7N3A01701[6P22E026377] | 1 | 57600 |
| 65 | 宿** | 蒿沟乡 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 22SMC01488[] | 1 | 900 |
| 66 | 宿** | 蒿沟乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-130 | 2022SM13227[] | 1 | 900 |
| 67 | 李** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | ML804 | MTR000395[AJ321000753] | 1 | 13200 |
| 68 | 巩** | 蒿沟乡 | 穴播机 | 2BDF-4A | SPB22144[],SPB22145[] | 2 | 2600 |
| 69 | 陈** | 蒿沟乡 | 轮式拖拉机 | WD704K | BCF38506Z[T22062796] | 1 | 13600 |
| 70 | 尹** | 蒿沟乡 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | HB225210195[无] | 1 | 2100 |
| 71 | 尹** | 蒿沟乡 | 开沟机 | 1KJ-35A | ZD1KJ-35A33612[无] | 1 | 1200 |
| 72 | 秦** | 蒿沟乡 | 开沟机 | 1KJ-35A | KS12205372[] | 1 | 1200 |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

