您当前的位置:首页 > 蒿沟镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192423/202309-00011  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,农业、林业、水利,个人,企业 发布机构: 蒿沟镇人民政府
 成文日期: 2023-09-19  发布时间: 2023-09-19 11:13
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 蒿沟镇2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补贴清册
人: 初审:余娟     复审:刘娜    终审: 王化虎

蒿沟镇2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补贴清册

文章来源: 蒿沟镇人民政府发表时间:2023-09-19 11:13 责任编辑: 蒿沟镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

蒿沟镇2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补贴清册

序号 户主姓名 村名 组名 耕地地力保护补贴面积(亩) 申请实际种粮补贴面积(亩) 补贴金额(元) 补贴标准(元/亩)
1 代** 赵楼村 代家 3.94 3 6.45  2.15
2 尹** 赵楼村 冯滩 7.8 0.95 2.04  2.15
3 周** 赵楼村 冯滩 9.4 0.75 1.61  2.15
4 尹** 赵楼村 冯滩 8.5 0.75 1.61  2.15
5 冯** 赵楼村 冯滩 3.6 1 2.15  2.15
6 刘** 赵楼村 冯滩 6.6 0.7 1.51  2.15
7 冯** 赵楼村 冯滩 10.3 1 2.15  2.15
8 冯** 赵楼村 冯滩 8.4 1.7 3.66  2.15
9 冯** 赵楼村 冯滩 8.8 0.3 0.65  2.15
10 冯** 赵楼村 冯滩 7.8 0.4 0.86  2.15
11 冯** 赵楼村 冯滩 13 0.6 1.29  2.15
12 冯** 赵楼村 冯滩 12.7 0.5 1.08  2.15
13 冯** 赵楼村 冯滩 10.3 1 2.15  2.15
14 冯** 赵楼村 冯滩 10.6 0.7 1.51  2.15
15 营** 赵楼村 李家 4.38 4.38 9.42  2.15
16 李** 赵楼村 李家 6.75 6.75 14.51  2.15
17 李** 赵楼村 李家 7.67 7.67 16.49  2.15
18 李** 赵楼村 李家 8.76 8.76 18.83  2.15
19 李** 赵楼村 李家 8.76 8.76 18.83  2.15
20 李** 赵楼村 李家 13.14 12 25.80  2.15
21 史** 赵楼村 双二 8 2 4.30  2.15
22 史** 赵楼村 双三 6.4 15 32.25  2.15
23 代** 赵楼村 双三 11.2 12 25.80  2.15
24 史** 赵楼村 双三 9.6 15 32.25  2.15
25 高** 赵楼村 双一 4.8 0.5 1.08  2.15
26 营** 赵楼村 王家 9.64 23.7 50.96  2.15
27 马** 赵楼村 小马家 12.43 7 15.05  2.15
28 齐** 赵楼村 花庄 6.58 3 6.45  2.15
29 时** 赵楼村 花庄 6.44 0.7 1.51  2.15
30 齐** 赵楼村 花庄 5.48 0.6 1.29  2.15
31 牛** 赵楼村 花庄 4.17 5 10.75  2.15
32 时** 赵楼村 花庄 4.17 0.2 0.43  2.15
33 齐** 赵楼村 花庄 2.52 10 21.50  2.15
34 陈** 赵楼村 楼北 10.6 1.5 3.23  2.15
35 赵** 赵楼村 楼北 6.55 0.62 1.33  2.15
36 马** 赵楼村 楼北 6.08 1.1 2.37  2.15
37 张** 赵楼村 楼北 9.46 1 2.15  2.15
38 陈** 赵楼村 楼北 6.08 1.5 3.23  2.15
39 刘** 赵楼村 楼北 11.41 1.5 3.23  2.15
40 马** 赵楼村 楼北 8.31 1.2 2.58  2.15
41 昌** 赵楼村 楼北 9.04 1.5 3.23  2.15
42 陈** 赵楼村 楼北 7.55 0.8 1.72  2.15
43 李** 赵楼村 楼北 8.05 1.2 2.58  2.15
44 陈** 赵楼村 楼北 8.05 0.78 1.68  2.15
45 刘** 赵楼村 楼北 8.37 1.5 3.23  2.15
46 张** 赵楼村 楼北 3.04 0.85 1.83  2.15
47 陈** 赵楼村 楼北 6.53 0.32 0.69  2.15
48 李** 赵楼村 楼北 3.64 0.6 1.29  2.15
49 张** 赵楼村 楼北 6.11 1.12 2.41  2.15
50 马** 赵楼村 楼北 14.36 1.72 3.70  2.15
51 陈** 赵楼村 楼北 2 1.6 3.44  2.15
52 陈** 赵楼村 楼北 4.56 1 2.15  2.15
53 刘** 赵楼村 楼北 5.01 0.98 2.11  2.15
54 刘** 赵楼村 楼北 1.97 0.38 0.82  2.15
55 陶** 赵楼村 楼北 6.76 10 21.50  2.15
56 高** 赵楼村 楼北 4.56 1.76 3.78  2.15
57 马** 赵楼村 楼东 11.23 2.4 5.16  2.15
58 李** 赵楼村 楼东 11.51 2.89 6.21  2.15
59 沈** 赵楼村 楼东 10.96 2.5 5.38  2.15
60 李** 赵楼村 楼东 3 2.3 4.95  2.15
61 沈** 赵楼村 楼东 7.78 1.54 3.31  2.15
62 赵** 赵楼村 楼东 8.22 1.61 3.46  2.15
63 李** 赵楼村 楼东 5.36 0.5 1.08  2.15
64 沈** 赵楼村 楼东 6.63 1.5 3.23  2.15
65 赵** 赵楼村 楼东 1.97 0.73 1.57  2.15
66 刘** 赵楼村 楼东 6.72 4.8 10.32  2.15
67 陶** 赵楼村 楼东 8.04 3.2 6.88  2.15
68 牛** 赵楼村 楼西 9.67 2.4 5.16  2.15
69 陶** 赵楼村 楼西 5.37 2.4 5.16  2.15
70 王** 赵楼村 楼西 7.65 0.6 1.29  2.15
71 陈** 赵楼村 楼西 5.83 0.72 1.55  2.15
72 陈** 赵楼村 楼西 6.75 1.5 3.23  2.15
73 关** 赵楼村 楼西 3.78 0.5 1.08  2.15
74 陶** 赵楼村 楼西 3.83 0.6 1.29  2.15
75 秦** 赵楼村 楼西 1.15 0.2 0.43  2.15
76 徐** 赵楼村 楼西 4.57 27 58.05  2.15
77 冯** 赵楼村 田陈 4.48 13 27.95  2.15
78 江** 赵楼村 田陈 5.15 1.5 3.23  2.15
79 江** 赵楼村 田陈 4.09 3.54 7.61  2.15
80 冯** 赵楼村 田陈 8.17 10 21.50  2.15
81 赵** 赵楼村 徐北 4.34 2.3 4.95  2.15
82 徐** 赵楼村 徐北 8.71 4 8.60  2.15
83 赵** 赵楼村 徐北 7.23 7.23 15.54  2.15
84 陈** 赵楼村 徐北 7.23 5 10.75  2.15
85 赵** 赵楼村 徐北 7.23 6 12.90  2.15
86 赵** 赵楼村 徐北 5.78 2.5 5.38  2.15
87 徐** 赵楼村 徐北 2.79 4.5 9.68  2.15
88 赵** 赵楼村 徐北 4.34 10 21.50  2.15
89 徐** 赵楼村 徐北 1.45 6 12.90  2.15
90 赵** 赵楼村 徐南 4.7 2.1 4.52  2.15
91 赵** 赵楼村 徐南 6.31 6.31 13.57  2.15
92 赵** 赵楼村 徐南 4.73 6.5 13.98  2.15
93 杜** 赵楼村 赵南 8.95 1 2.15  2.15
94 潘** 赵楼村 赵南 8.95 1.83 3.93  2.15
95 赵** 赵楼村 赵南 7.67 0.96 2.06  2.15
96 徐** 赵楼村 赵南 7.67 1.75 3.76  2.15
97 徐** 赵楼村 赵南 7.67 1.2 2.58  2.15
98 李** 赵楼村 赵南 7.03 1.7 3.66  2.15
99 高** 赵楼村 赵南 7.03 0.92 1.98  2.15
100 徐** 赵楼村 赵南 6.39 2 4.30  2.15
101 赵** 赵楼村 赵南 6.39 1.5 3.23  2.15
102 李** 赵楼村 赵南 7.67 1 2.15  2.15
103 高** 赵楼村 赵南 5.75 0.72 1.55  2.15
104 江** 赵楼村 赵南 5.11 1.46 3.14  2.15
105 赵** 赵楼村 赵南 5.11 0.8 1.72  2.15
106 李** 赵楼村 赵南 6.39 2.27 4.88  2.15
107 潘** 赵楼村 赵南 5.11 0.8 1.72  2.15
108 徐** 赵楼村 赵南 4.47 2.08 4.47  2.15
109 李** 赵楼村 赵南 4.47 0.56 1.20  2.15
110 高** 赵楼村 赵南 3.84 1.46 3.14  2.15
111 陈** 赵楼村 赵南 3.84 1 2.15  2.15
112 李** 赵楼村 赵南 3.84 1.22 2.62  2.15
113 沈** 赵楼村 赵南 3.84 0.8 1.72  2.15
114 李** 赵楼村 赵南 5.11 0.51 1.10  2.15
115 陈** 赵楼村 赵南 3.84 0.48 1.03  2.15
116 潘** 赵楼村 赵南 3.84 0.48 1.03  2.15
117 李** 赵楼村 赵南 2.56 0.58 1.25  2.15
118 杨** 赵楼村 赵南 3.45 1.76 3.78  2.15
119 马** 柳沟村 柳东四组 5.88 5.88 12.64  2.15
120 盛** 柳沟村 柳东四组 6.48 6.48 13.93  2.15
121 盛** 柳沟村 柳东四组 2.6 2.6 5.59  2.15
122 盛** 柳沟村 柳东四组 5.52 5.52 11.87  2.15
123 盛** 柳沟村 柳东四组 4.7 4.7 10.11  2.15
124 盛** 柳沟村 柳东四组 9.27 9.27 19.93  2.15
125 盛** 柳沟村 柳东四组 6.4 6.4 13.76  2.15
126 盛** 柳沟村 柳东四组 9.15 9.15 19.67  2.15
127 盛** 柳沟村 柳东四组 6.69 6.69 14.38  2.15
128 盛** 柳沟村 柳东四组 5.41 5.41 11.63  2.15
129 盛** 柳沟村 柳东四组 1.4 1.4 3.01  2.15
130 盛** 柳沟村 柳东四组 2.5 2.5 5.38  2.15
131 盛** 柳沟村 柳东四组 2.5 2.5 5.38  2.15
132 盛** 柳沟村 柳东四组 1.4 1.4 3.01  2.15
133 盛** 柳沟村 柳东四组 4.75 4.75 10.21  2.15
134 盛** 柳沟村 柳东四组 7.6 7.6 16.34  2.15
135 盛** 柳沟村 柳东四组 4.7 4.7 10.11  2.15
136 盛** 柳沟村 柳东四组 4.92 4.92 10.58  2.15
137 盛** 柳沟村 柳东四组 3.6 3.6 7.74  2.15
138 盛** 柳沟村 柳东四组 6 6 12.90  2.15
139 盛** 柳沟村 柳东四组 3.96 3.96 8.51  2.15
140 盛** 柳沟村 柳东四组 2.1 2.1 4.52  2.15
141 盛** 柳沟村 柳东四组 6.03 6.03 12.96  2.15
142 曹** 柳沟村 柳东四组 2.66 2.66 5.72  2.15
143 盛** 柳沟村 柳东四组 2.87 2.87 6.17  2.15
144 盛** 柳沟村 柳东四组 5.83 5.83 12.53  2.15
145 盛** 柳沟村 柳东四组 3.2 3.2 6.88  2.15
146 盛** 柳沟村 柳东四组 3.1 3.1 6.67  2.15
147 盛** 柳沟村 柳东四组 2.97 2.97 6.39  2.15
148 盛** 柳沟村 柳东四组 6.48 6.48 13.93  2.15
149 盛** 柳沟村 柳东四组 4.68 4.68 10.06  2.15
150 盛** 柳沟村 柳东四组 7.12 7.12 15.31  2.15
151 盛** 柳沟村 柳东四组 9 9 19.35  2.15
152 盛** 柳沟村 柳东四组 6.79 6.79 14.60  2.15
153 盛** 柳沟村 柳东四组 4.36 4.36 9.37  2.15
154 盛** 柳沟村 柳东四组 6.17 6.17 13.27  2.15
155 夏** 柳沟村 柳东四组 7.69 7.69 16.53  2.15
156 尹** 柳沟村 柳东四组 7.17 7.17 15.42  2.15
157 盛** 柳沟村 柳东四组 15.03 15.03 32.31  2.15
158 盛** 柳沟村 柳东四组 9.24 9.24 19.87  2.15
159 司** 柳沟村 柳东四组 6.76 6.76 14.53  2.15
160 李** 柳沟村 柳东三组 21.62 21.62 46.48  2.15
161 盛** 柳沟村 柳东三组 8.91 8.91 19.16  2.15
162 盛** 柳沟村 柳东三组 1.56 1.56 3.35  2.15
163 盛** 柳沟村 柳东三组 8.14 8.14 17.50  2.15
164 盛** 柳沟村 柳东三组 3.7 3.7 7.96  2.15
165 盛** 柳沟村 柳东三组 6.77 6.77 14.56  2.15
166 盛** 柳沟村 柳东三组 6.93 6.93 14.90  2.15
167 盛** 柳沟村 柳东三组 5.23 5.23 11.24  2.15
168 盛** 柳沟村 柳东三组 5.88 5.88 12.64  2.15
169 盛** 柳沟村 柳东三组 6.08 6.08 13.07  2.15
170 盛** 柳沟村 柳东三组 7.54 7.54 16.21  2.15
171 盛** 柳沟村 柳东三组 5.05 5.05 10.86  2.15
172 盛** 柳沟村 柳东三组 3.51 3.51 7.55  2.15
173 盛** 柳沟村 柳东三组 6.97 6.97 14.99  2.15
174 盛** 柳沟村 柳东三组 4.8 4.8 10.32  2.15
175 盛** 柳沟村 柳东三组 7.32 7.32 15.74  2.15
176 盛** 柳沟村 柳东三组 4.45 4.45 9.57  2.15
177 盛** 柳沟村 柳东三组 3.39 3.39 7.29  2.15
178 盛** 柳沟村 柳东三组 10.04 10.04 21.59  2.15
179 盛** 柳沟村 柳东三组 7.2 7.2 15.48  2.15
180 王** 柳沟村 柳东三组 5.36 5.36 11.52  2.15
181 王** 柳沟村 柳东三组 1.63 1.63 3.50  2.15
182 盛** 柳沟村 柳东三组 5.86 5.86 12.60  2.15
183 郭** 柳沟村 柳东三组 1.65 1.65 3.55  2.15
184 李** 柳沟村 柳东三组 6.53 6.53 14.04  2.15
185 盛** 柳沟村 柳东三组 7.07 7.07 15.20  2.15
186 曾** 柳沟村 柳东三组 4.77 4.77 10.26  2.15
187 盛** 柳沟村 柳东三组 6.78 6.78 14.58  2.15
188 盛** 柳沟村 柳东三组 4.1 4.1 8.82  2.15
189 盛** 柳沟村 柳东三组 2.95 2.95 6.34  2.15
190 盛** 柳沟村 柳东三组 6.82 6.82 14.66  2.15
191 盛** 柳沟村 柳东三组 8.55 8.55 18.38  2.15
192 盛** 柳沟村 柳东三组 6.3 6.3 13.55  2.15
193 盛** 柳沟村 柳东三组 10.12 10.12 21.76  2.15
194 盛** 柳沟村 柳东三组 6.77 6.77 14.56  2.15
195 盛** 柳沟村 柳东三组 9.05 9.05 19.46  2.15
196 桐** 柳沟村 柳东三组 9.24 9.24 19.87  2.15
197 盛** 柳沟村 柳东三组 5.4 5.4 11.61  2.15
198 盛** 柳沟村 柳东三组 10.66 10.66 22.92  2.15
199 王** 柳沟村 柳东三组 7.86 7.86 16.90  2.15
200 尹** 柳沟村 柳东三组 3.04 3.04 6.54  2.15
201 盛** 柳沟村 柳东三组 6.17 6.17 13.27  2.15
202 盛** 柳沟村 柳东三组 7.43 7.43 15.97  2.15
203 盛** 柳沟村 柳东三组 1.84 1.84 3.96  2.15
204 尹** 柳沟村 柳东三组 2.5 2.5 5.38  2.15
205 夏** 柳沟村 柳西一组 7.99 7.99 17.18  2.15
206 夏** 柳沟村 柳西一组 7.01 7.01 15.07  2.15
207 曹** 柳沟村 柳西一组 3 3 6.45  2.15
208 夏** 柳沟村 柳西一组 9 9 19.35  2.15
209 夏** 柳沟村 柳西一组 8.5 8.5 18.28  2.15
210 夏** 柳沟村 柳西一组 8.65 8.65 18.60  2.15
211 盛** 柳沟村 柳西一组 8.4 8.4 18.06  2.15
212 夏** 柳沟村 柳西一组 2.51 2.51 5.40  2.15
213 刘** 柳沟村 柳西二组 8.47 8.47 18.21  2.15
214 夏** 柳沟村 柳西二组 6.83 6.83 14.68  2.15
215 夏** 柳沟村 柳西二组 3.71 3.71 7.98  2.15
216 夏** 柳沟村 柳西二组 6.1 6.1 13.12  2.15
217 夏** 柳沟村 柳西二组 6.67 6.67 14.34  2.15
218 夏** 柳沟村 柳西二组 1.44 1.44 3.10  2.15
219 夏** 柳沟村 柳西二组 5.3 5.3 11.40  2.15
220 夏** 柳沟村 柳西二组 8.18 8.18 17.59  2.15
221 夏** 柳沟村 柳西二组 4.8 4.8 10.32  2.15
222 夏** 柳沟村 柳西二组 1.5 1.5 3.23  2.15
223 夏** 柳沟村 柳西二组 3.75 3.75 8.06  2.15
224 夏** 柳沟村 柳西二组 4 4 8.60  2.15
225 夏** 柳沟村 柳西二组 3.5 3.5 7.53  2.15
226 夏** 柳沟村 柳西二组 4 4 8.60  2.15
227 潘** 柳沟村 小潘组 7.6 7.6 16.34  2.15
228 潘** 柳沟村 小潘组 6.85 6.85 14.73  2.15
229 潘** 柳沟村 小潘组 4.31 4.31 9.27  2.15
230 李** 柳沟村 小潘组 3.26 3.26 7.01  2.15
231 李** 柳沟村 小潘组 4.57 4.57 9.83  2.15
232 李** 柳沟村 小潘组 3.07 3.07 6.60  2.15
233 李** 柳沟村 李马路组 6.7 6.7 14.41  2.15
234 马** 柳沟村 李马路组 5.7 5.7 12.26  2.15
235 尹** 柳沟村 李马路组 9.4 9.4 20.21  2.15
236 尹** 柳沟村 李马路组 7.53 7.53 16.19  2.15
237 李** 柳沟村 李马路组 5.7 5.7 12.26  2.15
238 马** 柳沟村 马东组 4.6 4.6 9.89  2.15
239 马** 柳沟村 前马组 4.6 4.6 9.89  2.15
240 马** 柳沟村 前马组 1.97 1.97 4.24  2.15
241 马** 柳沟村 前马组 4.5 4.5 9.68  2.15
242 马** 柳沟村 前马组 3.2 3.2 6.88  2.15
243 马** 柳沟村 前马组 3.3 3.3 7.10  2.15
244 马** 柳沟村 前马组 2 2 4.30  2.15
245 马** 柳沟村 前马组 0.7 0.7 1.51  2.15
246 孙** 柳沟村 岳庄组 9.15 9.15 19.67  2.15
247 张** 柳沟村 岳庄组 23 23 49.45  2.15
248 盛** 柳沟村 四组 1.75 1.75 3.76  2.15
249 尹** 柳沟村 四组 5.57 5.57 11.98  2.15
250 尹** 柳沟村 四组 1.6 1.6 3.44  2.15
251 盛** 柳沟村 四组 2.6 2.6 5.59  2.15
252 盛** 柳沟村 四组 8.3 8.3 17.85  2.15
253 盛** 柳沟村 四组 3.8 3.8 8.17  2.15
254 夏** 柳沟村 一组 9.01 9.01 19.37  2.15
255 夏** 柳沟村 一组 3.65 3.65 7.85  2.15
256 夏** 柳沟村 一组 5.97 5.97 12.84  2.15
257 夏** 柳沟村 一组 3.6 3.6 7.74  2.15
258 盛** 柳沟村 三组 4.88 4.88 10.49  2.15
259 盛** 柳沟村 四组 6.6 6.6 14.19  2.15
260 夏** 柳沟村 一组 3.54 3.54 7.61  2.15
261 夏** 柳沟村 一组 4 4 8.60  2.15
262 尹** 尹楼村 闵家 12.83  12.83 27.58  2.15
263 尹** 尹楼村 北西 5.60  5.6 12.04  2.15
264 尹** 尹楼村 尹东 7.67  7.67 16.49  2.15
265 尹** 尹楼村 尹西 4.82  6 12.90  2.15
266 尹** 尹楼村 七三 9.42  9.42  20.25  2.15
267 黄** 尹楼村 王家 11.05  4.45 9.57  2.15
268 阎** 尹楼村 王家 12.47  5.5 11.83  2.15
269 尹** 尹楼村 七一 10.28  10.28  22.10  2.15
270 龚** 大史村 龚家 25.44  25.44  54.70  2.15
271 龚** 大史村 龚家 15.00  7.16  15.39  2.15
272 龚** 大史村 龚家 7.76  6.80  14.62  2.15
273 马** 大史村 后马 2.51  2.51  5.40  2.15
274 谷** 大史村 后马 7.50  7.50  16.13  2.15
275 谷** 大史村 后马 8.00  8.00  17.20  2.15
276 谷** 大史村 后马 7.40  7.40  15.91  2.15
277 马** 大史村 后马 6.50  6.50  13.98  2.15
278 马** 大史村 后马 7.40  7.40  15.91  2.15
279 马** 大史村 后马 2.40  2.40  5.16  2.15
280 马** 大史村 后马 9.60  9.60  20.64  2.15
281 马** 大史村 后马 9.00  9.00  19.35  2.15
282 马** 大史村 后马 3.80  3.80  8.17  2.15
283 谷** 大史村 后马 7.50  7.50  16.13  2.15
284 谷** 大史村 后马 13.00  13.00  27.95  2.15
285 马** 大史村 后马 15.60  15.60  33.54  2.15
286 马** 大史村 后马 4.00  4.00  8.60  2.15
287 张** 大史村 后马 4.00  4.00  8.60  2.15
288 马** 大史村 后马 7.00  7.00  15.05  2.15
289 马** 大史村 后马 6.00  6.00  12.90  2.15
290 马** 大史村 后马 8.90  8.90  19.14  2.15
291 马** 大史村 后马 4.80  4.80  10.32  2.15
292 马** 大史村 后马 1.50  1.50  3.23  2.15
293 马** 大史村 后马 8.00  8.00  17.20  2.15
294 马** 大史村 后马 8.00  8.00  17.20  2.15
295 马** 大史村 后马 6.20  6.20  13.33  2.15
296 李** 大史村 后马 11.00  11.00  23.65  2.15
297 史** 大史村 大中 13.07  13.07  28.10  2.15
298 史** 大史村 大西 14.00  14.00  30.10  2.15
299 史** 大史村 大东 20.02  20.02  43.04  2.15
300 史** 大史村 大东 6.00  3.12  6.71  2.15
301 史** 大史村 大东 7.59  3.69  7.93  2.15
302 史** 大史村 大东 5.50  3.64  7.83  2.15
303 史** 大史村 大东 12.30  10.80  23.22  2.15
304 史** 大史村 大东 3.80  1.30  2.80  2.15
305 马** 大史村 前马 8.50  4.00  8.60  2.15
306 马** 大史村 前马 6.85  1.50  3.23  2.15
307 马** 大史村 前马 6.85  1.50  3.23  2.15
308 戴** 大史村 王李 3.60  2.00  4.30  2.15
309 桑** 大史村 王李 13.80  13.80  29.67  2.15
310 赵** 大史村 王李 9.50  9.50  20.43  2.15
311 杜** 大史村 王李 9.80  9.80  21.07  2.15
312 赵** 大史村 王李 8.00  8.00  17.20  2.15
313 张** 大史村 王李 8.20  8.20  17.63  2.15
314 郭** 大史村 王李 8.20  8.20  17.63  2.15
315 李** 大史村 王李 19.40  19.40  41.71  2.15
316 李** 大史村 王李 8.90  1.20  2.58  2.15
317 李** 大史村 王李 8.90  0.50  1.08  2.15
318 李** 大史村 王李 9.74  0.50  1.08  2.15
319 王** 大史村 王李 4.40  4.40  9.46  2.15
320 王** 大史村 王李 11.00  2.00  4.30  2.15
321 王** 大史村 王李 6.50  6.50  13.98  2.15
322 孙** 大史村 王李 4.50  5.40  11.61  2.15
323 王** 大史村 王李 4.50  4.50  9.68  2.15
324 王** 大史村 王李 6.10  6.10  13.12  2.15
325 王** 大史村 王李 6.50  6.50  13.98  2.15
326 王** 大史村 王李 8.00  30.00  64.50  2.15
327 马** 大史村 王李 13.80  13.80  29.67  2.15
328 马** 大史村 王李 10.00  10.00  21.50  2.15
329 马** 大史村 王李 9.00  9.00  19.35  2.15
330 马** 大史村 王李 12.50  2.00  4.30  2.15
331 王** 大史村 王李 4.20  4.20  9.03  2.15
332 史** 大史村 大西 10.00  10.00  21.50  2.15
333 马** 巩家村 高马组 9.43  134.60  289.39  2.15
334 马** 巩家村 高马组 7.22  66.00  141.90  2.15
335 王** 巩家村 高马组 8.43  18.23  39.19  2.15
336 高** 巩家村 高马组 9.47  45.28  97.35  2.15
337 王** 巩家村 高马组 7.72  15.50  33.33  2.15
338 王** 巩家村 高马组 8.90  11.35  24.40  2.15
339 王** 巩家村 高马组 6.38  7.50  16.13  2.15
340 高** 巩家村 高马组 11.00  5.00  10.75  2.15
341 夏** 巩家村 高马组 5.88  7.00  15.05  2.15
342 马** 巩家村 高马组 9.39  9.39  20.19  2.15
343 夏** 巩家村 高马组 8.92  6.42  13.80  2.15
344 马** 巩家村 高马组 6.09  6.09  13.09  2.15
345 王** 巩家村 高马组 8.76  2.50  5.38  2.15
346 马** 巩家村 高马组 6.40  15.30  32.90  2.15
347 王** 巩家村 高马组 11.06  11.06  23.78  2.15
348 马** 巩家村 高马组 3.35  3.35  7.20  2.15
349 马** 巩家村 高马组 10.17  12.79  27.50  2.15
350 王** 巩家村 高马组 5.99  15.00  32.25  2.15
351 王** 巩家村 高马组 8.70  8.70  18.71  2.15
352 尹** 巩家村 尹家组 5.63  8.44  18.15  2.15
353 尹** 巩家村 尹家组 9.60  8.00  17.20  2.15
354 尹** 巩家村 尹家组 7.48  9.69  20.83  2.15
355 尹** 巩家村 尹家组 6.37  3.00  6.45  2.15
356 尹** 巩家村 尹家组 6.46  5.10  10.97  2.15
357 尹** 巩家村 尹家组 9.20  6.00  12.90  2.15
358 张** 巩家村 元二 10.33  10.33  22.21  2.15
359 邰** 巩家村 元二 6.88  22.00  47.30  2.15
360 张** 巩家村 元二 5.15  54.00  116.10  2.15
361 张** 巩家村 元二 8.46  2.80  6.02  2.15
362 张** 巩家村 元二 6.58  11.08  23.82  2.15
363 张** 巩家村 元一 7.86  20.00  43.00  2.15
364 张** 巩家村 元一 7.10  13.00  27.95  2.15
365 张** 巩家村 元一 7.80  18.00  38.70  2.15
366 曹** 巩家村 元一 7.80  12.00  25.80  2.15
367 张** 巩家村 元一 8.63  29.90  64.29  2.15
368 杨** 巩家村 元一 9.85  9.85  21.18  2.15
369 张** 巩家村 元一 10.32  10.32  22.19  2.15
370 徐** 巩家村 元一 8.96  15.00  32.25  2.15
371 张** 巩家村 元一 3.72  90.00  193.50  2.15
372 张** 巩家村 元一 12.17  155.00  333.25  2.15
373 张** 巩家村 元一 3.41  3.41  7.33  2.15
374 盛** 巩家村 元一 11.80  11.80  25.37  2.15
375 张** 巩家村 元一 5.85  5.00  10.75  2.15
376 张** 巩家村 元一 9.85  3.00  6.45  2.15
377 朱** 巩家村 元一 7.80  9.50  20.43  2.15
378 张** 巩家村 元一 11.80  5.00  10.75  2.15
379 宁** 巩家村 邵庄 11.17  30.00  64.50  2.15
380 曹** 巩家村 尹东 17.51  19.73  42.42  2.15
381 张** 巩家村 尹东 11.06  32.36  69.57  2.15
382 尹** 巩家村 尹东 11.09  34.00  73.10  2.15
383 张** 巩家村 尹东 9.70  9.70  20.86  2.15
384 巩** 巩家村 尹东 16.99  3.00  6.45  2.15
385 张** 巩家村 尹东 2.74  15.00  32.25  2.15
386 尹** 巩家村 尹东 10.86  19.00  40.85  2.15
387 曹** 巩家村 尹东 15.27  15.27  32.83  2.15
388 尹** 巩家村 尹西 15.08  15.08  32.42  2.15
389 尹** 巩家村 尹西 18.07  18.07  38.85  2.15
390 尹** 巩家村 尹西 10.28  15.28  32.85  2.15
391 尹** 巩家村 尹西 8.82  23.42  50.35  2.15
392 尹** 巩家村 尹西 8.98  16.68  35.86  2.15
393 尹** 巩家村 尹西 5.07  24.58  52.85  2.15
394 尹** 巩家村 尹西 11.96  11.96  25.71  2.15
395 张** 巩家村 刘西 6.88  25.78  55.43  2.15
396 刘** 巩家村 刘西 12.86  12.86  27.65  2.15
397 刘** 巩家村 刘西 12.00  21.00  45.15  2.15
398 刘** 巩家村 刘西 16.00  182.80  393.02  2.15
399 刘** 巩家村 刘西 17.00  61.00  131.15  2.15
400 刘** 巩家村 刘西 9.50  24.00  51.60  2.15
401 闵** 巩家村 刘西 17.58  21.00  45.15  2.15
402 刘** 巩家村 刘西 12.00  15.00  32.25  2.15
403 刘** 巩家村 刘西 12.00  12.00  25.80  2.15
404 刘** 巩家村 刘西 12.00  12.00  25.80  2.15
405 刘** 巩家村 刘西 12.00  28.63  61.55  2.15
406 刘** 巩家村 刘西 9.65  25.51  54.85  2.15
407 刘** 巩家村 刘西 9.00  24.00  51.60  2.15
408 刘** 巩家村 刘西 9.65  8.65  18.60  2.15
409 刘** 巩家村 刘西 12.00  24.00  51.60  2.15
410 祝** 巩家村 刘东 17.73  38.96  83.76  2.15
411 祝** 巩家村 刘东 13.07  24.04  51.69  2.15
412 刘** 巩家村 刘东 10.65  10.65  22.90  2.15
413 刘** 巩家村 刘东 9.50  72.29  155.42  2.15
414 刘** 巩家村 刘东 11.00  65.84  141.56  2.15
415 刘** 巩家村 刘东 8.90  65.39  140.59  2.15
416 刘** 巩家村 刘东 13.30  13.30  28.60  2.15
417 李** 巩家村 刘东 11.59  42.69  91.78  2.15
418 夏** 巩家村 芦元 11.67  12.00  25.80  2.15
419 张** 巩家村 芦元 12.09  20.00  43.00  2.15
420 秦** 巩家村 芦元 12.07  80.00  172.00  2.15
421 张** 巩家村 曹家 9.54  18.06  38.83  2.15
422 张** 巩家村 曹中 4.80  3.30  7.10  2.15
423 曹** 巩家村 曹家 6.34  60.00  129.00  2.15
424 昌** 枪河村 一组1 7.40  7.00  15.05  2.15
425 闫** 枪河村 一组3 8.20  5.00  10.75  2.15
426 蒋** 枪河村 一组3 4.50  5.00  10.75  2.15
427 赵** 枪河村 一组3 9.30  6.00  12.90  2.15
428 郑** 枪河村 齐家 3.20  6.00  12.90  2.15
429 郑** 枪河村 齐家 7.75  4.00  8.60  2.15
430 郑** 枪河村 齐家 6.20  3.00  6.45  2.15
431 齐** 枪河村 齐家 7.75  5.00  10.75  2.15
432 齐** 枪河村 齐家 9.30  6.20  13.33  2.15
