索引号: | 003192554/202507-00019 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人 | 发布机构: | 苗庵镇人民政府 |
成文日期: | 2025-07-04 | 发布时间: | 2025-07-04 09:26 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 苗庵镇2025年一季度经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:骆欣     复审:曹涛    终审: 营健 |
工业生产:1-3月份,苗庵镇现有规上工业企业1家,累计完成产值0.12亿元,同比增长43.91%,实现一季度开门红。
已实施技改项目1项,为宿州市邦点制衣技改项目,总投资1310万元,助力镇域经济稳中向好。