| 索引号: | 003192554/202606-00012 | 信息分类: | 惠民惠农资金 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其它,个人 | 发布机构: | 苗庵镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-06-11 | 发布时间: | 2026-06-11 16:04 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 苗庵镇2026年5月国家育儿补贴清册表 | ||
| 审核人: | 初审:骆欣     复审:曹涛    终审: 李硕 | ||
苗庵镇2026年5月国家育儿补贴清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 曹*川 | 3,600.00 | |
| 曹*康 | 7,200.00 | |
| 曹*路 | 3,600.00 | |
| 曹*飞 | 3,600.00 | |
| 曹*壮 | 3,600.00 | |
| 程*媛 | 3,600.00 | |
| 郭*珍 | 3,600.00 | |
| 刘* | 3,600.00 | |
| 刘* | 3,600.00 | |
| 马*静 | 3,600.00 | |
| 蒲*洁 | 3,600.00 | |
| 蒲* | 3,600.00 | |
| 孙*亮 | 3,600.00 | |
| 王*依 | 3,600.00 | |
| 杨*廷 | 3,600.00 | |
| 张*芹 | 3,600.00 | |
| 赵*敏 | 3,600.00 | |
| 朱*杰 | 3,600.00 | |
| 丁*情 | 3,600.00 | |
| 夏*强 | 3,600.00 | |
| 曹*宇 | 3,600.00 | |
| 谷*媛 | 3,600.00 | |
| 黄*康 | 3,600.00 | |
| 梁*婷 | 3,600.00 | |
| 刘*宋 | 3,600.00 | |
| 孙*瑞 | 3,600.00 | |
| 王*英 | 3,600.00 | |
| 王*可 | 3,600.00 | |
| 王*丽 | 3,600.00 | |
| 王*娜 | 3,600.00 | |
| 吴*丽 | 3,600.00 | |
| 谢*雯 | 3,600.00 | |
| 杨* | 3,600.00 | |
| 余*茹 | 3,600.00 | |
| 张*曼 | 3,600.00 | |
| 张*敏 | 3,600.00 | |
| 张*楠 | 3,600.00 | |
| 张*凤 | 3,600.00 | |
| 赵*梅 | 3,600.00 | |
| 赵*初 | 3,600.00 | |
| 赵* | 3,600.00 | |
| 赵*虎 | 3,600.00 | |
| 赵*泽 | 3,600.00 | |
| 张*闹 | 3,600.00 | |
| 郭*雪 | 3,600.00 | |
| 郭* | 3,600.00 | |
| 郭*瑜 | 3,600.00 | |
| 郭*安 | 3,600.00 | |
| 蒋*妹 | 3,600.00 | |
| 李*锦 | 3,600.00 | |
| 马* | 3,600.00 | |
| 马*进 | 3,600.00 | |
| 王*南 | 3,600.00 | |
| 王*梅 | 3,600.00 | |
| 王*丽 | 3,600.00 | |
| 王*盼 | 3,600.00 | |
| 王*莉 | 3,600.00 | |
| 王*慧 | 3,600.00 | |
| 王*莹 | 3,600.00 | |
| 夏*艳 | 3,600.00 | |
| 余*云 | 3,600.00 | |
| 赵*珂 | 3,600.00 | |
| 朱*旋 | 3,600.00 | |
| 朱*波 | 3,600.00 | |
| 朱*佳 | 3,600.00 | |
| 朱*波 | 3,600.00 | |
| 蔡*艺 | 3,600.00 | |
| 曹*情 | 3,600.00 | |
| 丁*地 | 3,600.00 | |
| 丁* | 3,600.00 | |
| 葛*欢 | 3,600.00 | |
| 郭*晴 | 3,600.00 | |
| 郝* | 3,600.00 | |
| 李* | 3,600.00 | |
| 梁*宁 | 3,600.00 | |
| 刘*宏 | 3,600.00 | |
| 马* | 3,600.00 | |
| 宁*说 | 3,600.00 | |
| 蒲*冬 | 3,600.00 | |
| 盛*云 | 3,600.00 | |
| 王*明 | 3,600.00 | |
| 夏*甜 | 3,600.00 | |
| 尹* | 3,600.00 | |
| 岳*娟 | 3,600.00 | |
| 张*争 | 3,600.00 | |
| 赵*懿 | 3,600.00 | |
| 曹*巧 | 3,600.00 | |
| 杨*兰 | 3,600.00 | |
| 宁* | 3,600.00 | |
| 孙*霜 | 3,600.00 | |
| 周*情 | 3,600.00 | |
| 曹* | 3,600.00 | |
| 曹*雅 | 3,600.00 | |
| 董*茹 | 3,600.00 | |
| 李*婷 | 3,600.00 | |
| 刘* | 7,200.00 | |
| 刘*娇 | 3,600.00 | |
| 舒*琴 | 3,600.00 | |
| 徐*翠 | 3,600.00 | |
| 赵*猛 | 3,600.00 | |
| 赵*圆 | 3,600.00 | |
| 蒋*星 | 3,600.00 | |
| 陈*玉 | 3,600.00 | |
| 陈*飞 | 3,600.00 | |
| 黄*华 | 3,600.00 | |
| 蒋*扣 | 3,600.00 | |
| 刘*霜 | 3,600.00 | |
| 刘*悠 | 3,600.00 | |
| 刘*曼 | 3,600.00 | |
| 刘*姗 | 3,600.00 | |
| 马*泽 | 3,600.00 | |
| 马*冬 | 3,600.00 | |
| 尹*雷 | 3,600.00 | |
| 曹*晶 | 3,600.00 | |
| 陈* | 3,600.00 | |
| 程*男 | 3,600.00 | |
| 黄*梦 | 3,600.00 | |
| 亢*敏 | 3,600.00 | |
| 李* | 3,600.00 | |
| 刘*梅 | 3,600.00 | |
| 刘* | 3,600.00 | |
| 刘*艳 | 3,600.00 | |
| 刘*彤 | 3,600.00 | |
| 鲁*晶 | 3,600.00 | |
| 马*宇 | 3,600.00 | |
| 马* | 3,600.00 | |
| 王*生 | 3,600.00 | |
| 王* | 3,600.00 | |
| 王* | 3,600.00 | |
| 王* | 3,600.00 | |
| 吴*婵 | 3,600.00 | |
| 许*瑶 | 3,600.00 | |
| 尹*涛 | 3,600.00 | |
| 张*格 | 3,600.00 | |
| 张* | 3,600.00 | |
| 郑*琪 | 3,600.00 | |
| 曹*朋 | 3,600.00 | |
| 曹* | 3,600.00 | |
| 曹*欢 | 3,600.00 | |
| 曹*晶 | 3,600.00 | |
| 曹*辉 | 3,600.00 | |
| 曹*好 | 3,600.00 | |
| 曹*芹 | 3,600.00 | |
| 曹*飞 | 3,600.00 | |
| 曹*男 | 3,600.00 | |
| 曹*茹 | 3,600.00 | |
| 陈*慧 | 3,600.00 | |
| 程*男 | 3,600.00 | |
| 邓*娜 | 3,600.00 | |
| 李* | 3,600.00 | |
| 刘*雅 | 3,600.00 | |
| 刘*芳 | 3,600.00 | |
| 刘*楠 | 3,600.00 | |
| 屈*山 | 3,600.00 | |
| 盛* | 3,600.00 | |
| 施*平 | 3,600.00 | |
| 田*英 | 3,600.00 | |
| 王*晶 | 3,600.00 | |
| 王* | 3,600.00 | |
| 王* | 3,600.00 | |
| 王* | 3,600.00 | |
| 杨*怡 | 3,600.00 | |
| 叶*凤 | 3,600.00 | |
| 尤* | 3,600.00 | |
| 张*纯 | 3,600.00 | |
| 赵*苗 | 3,600.00 | |
| 周*宽 | 3,600.00 | |
| 朱*漫 | 3,600.00 | |
| 曹*家 | 3,600.00 | |
| 李* | 3,600.00 | |
| 王*伟 | 3,600.00 | |
| 曹*波 | 3,600.00 | |
| 昌*雨 | 3,600.00 | |
| 陈*丹 | 3,600.00 | |
| 陈*乐 | 3,600.00 | |
| 李*华 | 3,600.00 | |
| 李*园 | 3,600.00 | |
| 刘*慧 | 3,600.00 | |
| 刘*雪 | 3,600.00 | |
| 吕*燕 | 3,600.00 | |
| 马*莹 | 3,600.00 | |
| 任*芬 | 3,600.00 | |
| 邵*楠 | 3,600.00 | |
| 盛* | 3,600.00 | |
| 王*武 | 3,600.00 | |
| 王* | 3,600.00 | |
| 武* | 3,600.00 | |
| 夏*雪 | 3,600.00 | |
| 杨*萌 | 3,600.00 | |
| 营*京 | 3,600.00 | |
| 张* | 3,600.00 | |
| 郑*婷 | 3,600.00 | |
| 朱* | 3,600.00 | |
| 朱*飞 | 3,600.00 | |
| 朱*陌 | 3,600.00 | |
| 朱*猛 | 3,600.00 | |
| 李*梅 | 3,600.00 | |
| 朱*成 | 3,600.00 | |
| 曹*南 | 3,600.00 | |
| 蒋*翠 | 3,600.00 | |
| 盛*柠 | 3,600.00 | |
| 王*丹 | 3,600.00 | |
| 王*恒 | 3,600.00 | |
| 陈*肖 | 3,600.00 | |
| 丁* | 3,600.00 | |
| 何*琴 | 3,600.00 | |
| 刘*赛 | 3,600.00 | |
| 刘*洁 | 3,600.00 | |
| 刘*洲 | 3,600.00 | |
| 孙*慧 | 3,600.00 | |
| 张* | 3,600.00 | |
| 卢*柔 | 3,600.00 | |
| 谭*梅 | 3,600.00 | |
| 营*倩 | 3,600.00 | |
| 朱*平 | 3,600.00 | |
| 曹*君 | 3,600.00 | |
| 曹* | 3,600.00 | |
| 曹*旋 | 3,600.00 | |
| 丁*婷 | 3,600.00 | |
| 顾*男 | 3,600.00 | |
| 胡*婉 | 3,600.00 | |
| 蒋*杰 | 3,600.00 | |
| 蒋*慧 | 3,600.00 | |
| 李* | 3,600.00 | |
| 李*曼 | 3,600.00 | |
| 李* | 3,600.00 | |
| 李*成 | 3,600.00 | |
| 刘*丛 | 3,600.00 | |
| 刘* | 3,600.00 | |
| 刘*娇 | 3,600.00 | |
| 马*草 | 3,600.00 | |
| 王*晨 | 3,600.00 | |
| 王* | 3,600.00 | |
| 徐*云 | 3,600.00 | |
| 赵*阵 | 3,600.00 | |
| 赵*磊 | 3,600.00 | |
| 赵*正 | 3,600.00 | |
| 曹* | 3,600.00 | |
| 曹*然 | 3,600.00 | |
| 黄*影 | 3,600.00 | |
| 贾*格 | 3,600.00 | |
| 李* | 3,600.00 | |
| 李*明 | 3,600.00 | |
| 刘*杰 | 3,600.00 | |
| 刘*领 | 3,600.00 | |
| 刘*飞 | 3,600.00 | |
| 苗*强 | 3,600.00 | |
| 宁*莉 | 3,600.00 | |
| 孙*慧 | 3,600.00 | |
| 涂*晴 | 3,600.00 | |
| 王*鹏 | 3,600.00 | |
| 杨* | 3,600.00 | |
| 营* | 3,600.00 | |
| 营*玥 | 3,600.00 | |
| 曾* | 3,600.00 | |
| 张*纯 | 3,600.00 | |
| 张* | 3,600.00 | |
| 张*娜 | 3,600.00 | |
| 贺*春 | 3,600.00 | |
| 牛*交 | 3,600.00 | |
| 王*琴 | 3,600.00 | |
| 王*笑 | 3,600.00 | |
| 夏*艳 | 3,600.00 | |
| 夏*晴 | 3,600.00 | |
| 夏*昌 | 3,600.00 | |
| 曹*豪 | 3,600.00 | |
| 张*珍 | 3,600.00 | |
| 陈*路 | 7,200.00 | |
| 李* | 3,600.00 | |
| 潘*辰 | 3,600.00 | |
| 盛*婷 | 3,600.00 | |
| 王*洋 | 3,600.00 | |
| 杨*芳 | 3,600.00 | |
| 赵*杰 | 3,600.00 | |
| 赵*侠 | 3,600.00 |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

