| 索引号: | 003192335/202606-00003 | 信息分类: | 惠民惠农资金 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 | 发布机构: | 灰古镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-06-08 | 发布时间: | 2026-06-08 11:07 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【农村低保】2026年灰古镇五月一批农村低保清册表 | ||
| 审核人: | 初审:王梦青     复审:朱子腾    终审: 韩四镇 | ||
【农村低保】2026年灰古镇五月一批农村低保清册表
2026年灰古镇五月一批农村低保补助804人、585821元;均已完成打卡发放到个人账户。具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。联系电话:0557-4771003,具体名单如下:
| 灰古镇五月一批农村低保清册表 | |||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 陈*珍 | 444.00 | 毛胡村 | 后尹组 |
| 卢*竹 | 473.00 | 毛胡村 | 后尹组 |
| 尹* | 536.00 | 毛胡村 | 后尹组 |
| 张*美 | 657.00 | 毛胡村 | 后尹组 |
| 芦*华 | 545.00 | 毛胡村 | 前尹组 |
| 夏*利 | 506.00 | 毛胡村 | 前尹组 |
| 尹*付 | 1,017.00 | 毛胡村 | 前尹组 |
| 尹*辉 | 543.00 | 毛胡村 | 前尹组 |
| 尹*明 | 549.00 | 毛胡村 | 前尹组 |
| 尹*氏 | 490.00 | 毛胡村 | 后场东组 |
| 尹*源 | 510.00 | 毛胡村 | 后场东组 |
| 尹*礼 | 1,714.00 | 毛胡村 | 后场西组 |
| 付*伟 | 940.00 | 毛胡村 | 毛湖组 |
| 吴*发 | 506.00 | 毛胡村 | 毛湖组 |
| 周*珍 | 433.00 | 毛胡村 | 毛湖组 |
| 赵* | 1,585.00 | 毛胡村 | 低保组 |
| 梁*武 | 844.00 | 毛胡村 | 09年寄宿生 |
| 李*强 | 523.00 | 董场村 | 龚北组 |
| 戚* | 484.00 | 董场村 | 龚北组 |
| 魏*峰 | 422.00 | 董场村 | 龚北组 |
| 魏*君 | 867.00 | 董场村 | 龚北组 |
| 魏* | 1,836.00 | 董场村 | 龚北组 |
| 吴*堂 | 488.00 | 董场村 | 龚北组 |
| 卓* | 348.00 | 董场村 | 龚北组 |
| 付* | 836.00 | 董场村 | 龚南组 |
| 李*程 | 490.00 | 董场村 | 龚南组 |
| 马*云 | 470.00 | 董场村 | 龚南组 |
| 王*圣 | 549.00 | 董场村 | 龚南组 |
| 李*雷 | 527.00 | 董场村 | 沈东组 |
| 李*珍 | 494.00 | 董场村 | 沈东组 |
| 李*书 | 889.00 | 董场村 | 沈东组 |
| 王*梅 | 488.00 | 董场村 | 沈东组 |
| 王*华 | 506.00 | 董场村 | 沈东组 |
| 沈*冰 | 1,068.00 | 董场村 | 沈西组 |
| 沈*程 | 488.00 | 董场村 | 沈西组 |
| 童*保 | 1,109.00 | 董场村 | 单南组 |
| 单*军 | 930.00 | 董场村 | 单北组 |
| 单*利 | 492.00 | 李桥村 | 董场村单北组 |
| 许*财 | 1,012.00 | 董场村 | 单北组 |
| 于* | 530.00 | 董场村 | 单北组 |
| 于*亮 | 822.00 | 董场村 | 单北组 |
| 冯*胜 | 472.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 胡*兰 | 657.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 李*义 | 479.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 李*印 | 484.00 | 李桥村 | 李桥村新庄组 |
| 刘*兰 | 442.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 谢*英 | 481.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 许*侠 | 608.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 尹*礼 | 478.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 尹*学 | 527.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 张* | 549.00 | 李桥村 | 新庄组 |
| 李*英 | 607.00 | 李桥村 | 河南组 |
| 罗*丽 | 470.00 | 李桥村 | 河南组 |
| 尹*岩 | 446.00 | 李桥村 | 河南组 |
| 张*荣 | 470.00 | 李桥村 | 河南组 |
| 陈* | 506.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 高*华 | 506.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 李*斌 | 829.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 李*同 | 484.00 | 李桥村 | 李桥村李前组 |
| 李* | 1,015.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 李*阳 | 1,566.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 李*良 | 549.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 潘*荣 | 472.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 尹*刚 | 470.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 周*英 | 444.00 | 李桥村 | 李前组 |
| 李*振 | 1,180.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 李*强 | 867.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 李*胜 | 703.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 李*洋 | 1,361.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 李* | 493.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 李* | 522.00 | 李桥村李后组 | 李桥村李后组 |
| 苏*玲 | 454.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 王*婷 | 482.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 殷*兰 | 488.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 张*梅 | 1,038.00 | 李桥村 | 李后组 |
| 张*金 | 488.00 | 李桥村 | 张桥组 |
| 张*君 | 506.00 | 李桥村 | 张桥组 |
| 张*云 | 1,033.00 | 李桥村 | 张桥组 |
| 张* | 481.00 | 李桥村 | 张桥组 |
| 赵*平 | 1,098.00 | 李桥村 | 张桥组 |
| 周*芹 | 441.00 | 李桥村 | 张桥组 |
| 陈*英 | 444.00 | 李桥村 | 韩付组 |
| 付*举 | 966.00 | 李桥村 | 韩付组 |
| 付*伍 | 520.00 | 李桥村 | 韩付组 |
| 许*科 | 1,085.00 | 李桥村 | 韩付组 |
| 尹*娟 | 492.00 | 李桥村 | 韩付组 |
| 李*刚 | 885.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 刘* | 488.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 马*侠 | 470.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 马*魁 | 492.00 | 李桥村 | 魏桥组 |
| 魏*东 | 949.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 魏*兴 | 497.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 魏*州 | 966.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 魏*成 | 998.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 朱*先 | 1,017.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 字*英 | 497.00 | 李桥村 | 魏东组 |
| 李*义 | 506.00 | 李桥村 | 魏西组 |
| 潘*芬 | 470.00 | 李桥村 | 魏西组 |
| 魏*利 | 1,265.00 | 李桥村 | 魏西组 |
| 魏*林 | 470.00 | 李桥村 | 魏西组 |
| 魏*忠 | 788.00 | 李桥村 | 魏西组 |
| 陈*军 | 518.00 | 灰古村 | 灰古村集东组 |
| 刘*云 | 478.00 | 灰古村 | 集东组 |
| 孙*友 | 419.00 | 灰古村 | 集东组 |
| 魏*云 | 452.00 | 灰古村 | 集东组 |
| 杨* | 470.00 | 灰古村 | 集东组 |
| 张* | 562.00 | 灰古村 | 集东组 |
| 张*军 | 470.00 | 灰古村 | 集东组 |
| 周*芳 | 1,406.00 | 灰古村 | 集东组 |
| 胡*来 | 478.00 | 灰古村 | 集西组 |
| 刘*毛 | 488.00 | 灰古村 | 集西组 |
| 马*平 | 575.00 | 灰古村集西组 | 灰古村集西组 |
| 王*梅 | 949.00 | 徐桥村 | 徐桥村后朱组 |
| 谢*玲 | 472.00 | 灰古村 | 集西组 |
| 张*金 | 470.00 | 灰古村 | 集西组 |
| 赵*兵 | 1,147.00 | 灰古村 | 集西组 |
| 赵*琪 | 967.00 | 灰古村 | 集西组 |
| 赵*佩 | 867.00 | 灰古村 | 集西组 |
| 赵*刚 | 470.00 | 灰古村 | 集西组 |
| 张*晴 | 829.00 | 灰古村 | 张东组 |
| 张*伟 | 873.00 | 灰古村 | 张东组 |
| 张*森 | 382.00 | 灰古村 | 苏南组 |
| 张*崇 | 754.00 | 灰古村 | 苏南组 |
| 赵*要 | 523.00 | 灰古村 | 苏南组 |
| 赵*中 | 470.00 | 灰古村 | 苏南组 |
| 赵* | 482.00 | 灰古村 | 灰古村苏北组 |
| 陈*刚 | 896.00 | 灰古村 | 集南组 |
| 陈* | 490.00 | 灰古村 | 集南组 |
| 刘*良 | 1,450.00 | 灰古村 | 集南组 |
| 路*兰 | 462.00 | 寄宿生 | 09年寄宿生 |
| 王*乐 | 724.00 | 灰古村 | 集南组 |
| 吴*花 | 1,084.00 | 灰古村 | 灰古村集南组 |
| 赵*水 | 1,317.00 | 灰古村 | 集北组 |
| 徐*利 | 948.00 | 灰古村 | 东南组 |
| 徐*安 | 486.00 | 灰古村 | 东南组 |
| 徐*富 | 430.00 | 灰古村 | 东南组 |
| 徐*华 | 985.00 | 灰古村 | 东南组 |
| 张*兵 | 1,458.00 | 灰古村 | 东南组 |
| 张*风 | 909.00 | 灰古村 | 东南组 |
| 张*雪 | 529.00 | 灰古村 | 东南组 |
| 赵*贤 | 422.00 | 灰古村 | 东南组 |
| 梁* | 1,263.00 | 灰古村 | 路南组 |
| 牛*英 | 562.00 | 灰古村 | 路南组 |
| 徐*西 | 500.00 | 灰古村 | 路南组 |
| 赵*灿 | 882.00 | 灰古村 | 路南组 |
| 周*礼 | 766.00 | 灰古村 | 路南组 |
| 周*民 | 1,372.00 | 灰古村路南组 | 灰古村路南组 |
| 黄*妮 | 878.00 | 灰古村 | 路北组 |
| 赵*伟 | 920.00 | 灰古村 | 路北组 |
| 丁*产 | 562.00 | 灰古村 | 东北组 |
| 丁*方 | 448.00 | 灰古村 | 东北组 |
| 宋*雷 | 488.00 | 灰古村 | 东北组 |
| 叶*喜 | 1,109.00 | 灰古村 | 东北组 |
| 张*梅 | 470.00 | 灰古村 | 东北组 |
| 张*芝 | 1,025.00 | 灰古村 | 东北组 |
| 赵*团 | 470.00 | 灰古村 | 东北组 |
| 李* | 941.00 | 灰古村 | 西北组 |
| 王*真 | 393.00 | 灰古村 | 西北组 |
| 杨*光 | 532.00 | 灰古村 | 西北组 |
| 张*民 | 523.00 | 灰古村西北组 | 灰古村西北组 |
| 张*收 | 479.00 | 灰古村 | 西北组 |
| 赵*余 | 864.00 | 灰古村 | 西北组 |
| 朱*英 | 463.00 | 灰古村 | 西北组 |
| 张*光 | 2,422.00 | 灰古村 | 张西组 |
| 张*龙 | 548.00 | 灰古村 | 张西组 |
| 高*华 | 977.00 | 徐桥村 | 曹家组 |
| 刘*珍 | 997.00 | 徐桥村 | 曹家组 |
| 刘*燕 | 744.00 | 徐桥村 | 曹家组 |
| 赵*红 | 1,858.00 | 徐桥村 | 曹家组 |
| 赵*良 | 492.00 | 灰古村 | 徐桥村曹家组 |
| 赵* | 928.00 | 徐桥村 | 曹家组 |
| 赵* | 527.00 | 徐桥村 | 曹家组 |
| 李*东 | 2,024.00 | 徐桥村 | 堤北组 |
| 李*杰 | 1,362.00 | 徐桥村 | 堤北组 |
| 张*梦 | 527.00 | 徐桥村 | 堤北组 |
| 代*环 | 488.00 | 徐桥村 | 堤南组 |
| 丁*云 | 520.00 | 徐桥村 | 堤南组 |
| 方*路 | 518.00 | 徐桥村 | 堤南组 |
| 李*华 | 765.00 | 徐桥村 | 堤南组 |
| 李*刚 | 517.00 | 徐桥村 | 堤南组 |
| 冯*刚 | 1,011.00 | 徐桥村 | 郑家组 |
| 马* | 549.00 | 徐桥村 | 郑家组 |
| 张*付 | 530.00 | 徐桥村 | 郑家组 |
| 郑*贺 | 1,039.00 | 徐桥村 | 郑家组 |
| 邵* | 506.00 | 徐桥村 | 前东组 |
| 徐*全 | 470.00 | 徐桥村 | 前东组 |
| 徐*山 | 590.00 | 徐桥村 | 前东组 |
| 程* | 1,017.00 | 徐桥村 | 前中组 |
| 丁*琴 | 470.00 | 徐桥村 | 前中组 |
| 徐* | 453.00 | 徐桥村 | 前中组 |
| 徐* | 935.00 | 徐桥村 | 前中组 |
| 徐*金 | 384.00 | 徐桥村 | 前中组 |
| 徐*仁 | 410.00 | 徐桥村 | 徐桥村 |
| 徐*学 | 470.00 | 徐桥村 | 前中组 |
| 徐*广 | 638.00 | 徐桥村前徐组 | 徐桥村前徐组 |
| 徐*芹 | 470.00 | 徐桥村前徐组 | 徐桥村前徐组 |
| 徐*方 | 422.00 | 徐桥村 | 前西组 |
| 徐*峰 | 438.00 | 徐桥村 | 后徐组 |
| 徐*锋 | 994.00 | 灰古村 | 徐桥村后徐组 |
| 徐* | 2,117.00 | 徐桥村 | 后徐组 |
| 徐*丰 | 503.00 | 徐桥村 | 后徐组 |
| 徐*民 | 432.00 | 徐桥村 | 徐桥村后徐组 |
| 朱*荣 | 601.00 | 徐桥村 | 后徐组 |
| 高*礼 | 488.00 | 徐桥村 | 后朱组 |
| 朱*维 | 517.00 | 徐桥村 | 后朱组 |
| 冯*英 | 500.00 | 徐桥村 | 武家组 |
| 高* | 860.00 | 徐桥村 | 武家组 |
| 王*兰 | 494.00 | 寄宿生 | 09年寄宿生 |
| 武*庆 | 527.00 | 徐桥村 | 武家组 |
| 赵*兰 | 500.00 | 徐桥村 | 武家组 |
| 朱*全 | 522.00 | 灰古村 | 徐桥村武家组 |
| 朱* | 1,373.00 | 徐桥村 | 武家组 |
| 代*英 | 462.00 | 徐桥村 | 前朱组 |
| 齐* | 571.00 | 徐桥村 | 前朱组 |
| 朱*前 | 1,048.00 | 徐桥村 | 前朱组 |
| 朱*华 | 1,124.00 | 徐桥村 | 前朱组 |
| 潘* | 1,442.00 | 潘桥村 | 潘东前组 |
| 潘*华 | 985.00 | 潘桥村 | 潘东前组 |
| 秦*荣 | 502.00 | 潘桥村 | 潘东前组 |
| 孙*花 | 549.00 | 潘桥村 | 潘东前组 |
| 吴*娟 | 410.00 | 潘桥村 | 潘东前组 |
| 潘*贞 | 506.00 | 潘桥村 | 潘东后组 |
| 潘*成 | 402.00 | 潘桥村 | 潘西组 |
| 孙*红 | 523.00 | 曹庙村 | 潘桥组 |
| 张*京 | 497.00 | 潘桥村 | 潘西组 |
| 潘*亚 | 502.00 | 曹庙村 | 潘桥村潘桥组 |
| 陈* | 401.00 | 潘桥村 | 张东后组 |
| 张*立 | 970.00 | 潘桥村 | 张东后组 |
| 张*明 | 857.00 | 潘桥村 | 张东后组 |
| 孙*峰 | 1,171.00 | 潘桥村 | 张西前组 |
| 武*英 | 384.00 | 潘桥村 | 张西前组 |
| 蒋*敏 | 370.00 | 潘桥村 | 张西后组 |
| 张*德 | 829.00 | 潘桥村 | 张西后组 |
| 陈*付 | 1,038.00 | 潘桥村 | 黄家组 |
| 陈*强 | 445.00 | 潘桥村黄家组 | 潘桥村黄家组 |
| 崔*道 | 488.00 | 潘桥村 | 黄家组 |
| 黄*伍 | 549.00 | 潘桥村 | 黄家组 |
| 王*英 | 452.00 | 潘桥村 | 黄家组 |
| 涂*芬 | 520.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 涂*超 | 864.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 涂*锋 | 441.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 涂*义 | 1,048.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 涂*银 | 449.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 涂*友 | 482.00 | 孙庙村涂家组 | 孙庙村涂家组 |
| 涂*芝 | 488.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 涂*乐 | 976.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 涂*学 | 458.00 | 孙庙村涂家组 | 孙庙村涂家组 |
| 涂*晴 | 422.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 涂*华 | 506.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 张*兰 | 444.00 | 孙庙村 | 涂家组 |
| 孙*远 | 985.00 | 孙庙村 | 前东组 |
| 孙* | 492.00 | 曹庙村 | 孙庙村前孙组 |
| 孙*远 | 527.00 | 孙庙村 | 前东组 |
| 孙*远 | 995.00 | 曹庙村 | 孙庙村前孙组 |
| 孙*军 | 543.00 | 孙庙村 | 前东组 |
| 周*玲 | 490.00 | 孙庙村 | 前东组 |
| 孙*高 | 510.00 | 孙庙村 | 中东组 |
| 孙*元 | 995.00 | 孙庙村 | 中东组 |
| 孙*远 | 549.00 | 曹庙村 | 中村组 |
| 孙*果 | 463.00 | 孙庙村 | 中西组 |
| 孙*才 | 472.00 | 孙庙村 | 中西组 |
| 孙*君 | 389.00 | 孙庙村 | 中西组 |
| 孙*明 | 422.00 | 孙庙村 | 中西组 |
| 孙*平 | 470.00 | 孙庙村 | 中西组 |
| 孙*轩 | 1,061.00 | 孙庙村 | 中西组 |
| 曹*荣 | 462.00 | 孙庙村 | 后孙组 |
| 李*英 | 475.00 | 孙庙村 | 后孙组 |
| 孙* | 523.00 | 曹庙村 | 后孙组 |
| 孙* | 1,048.00 | 孙庙村 | 后孙组 |
| 孙* | 402.00 | 孙庙村 | 后孙组 |
| 孙*成 | 934.00 | 孙庙村 | 后孙组 |
| 孙*明 | 410.00 | 孙庙村 | 后孙组 |
| 陈* | 810.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 陈*田 | 463.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 季*站 | 549.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 李*兰 | 510.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 李*宏 | 382.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 梁*英 | 492.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 王* | 679.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 王*民 | 973.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 杨*秀 | 444.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 尹*英 | 624.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 张* | 517.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 张*华 | 492.00 | 曹庙村 | 孙庙村张东组 |
| 张*新 | 470.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 张*侠 | 470.00 | 孙庙村 | 张东组 |
| 高*敏 | 423.00 | 孙庙村 | 张西组 |
| 沈*兰 | 443.00 | 孙庙村 | 张西组 |
| 张*君 | 1,175.00 | 孙庙村 | 张西组 |
| 张*贺 | 433.00 | 孙庙村 | 张西组 |
| 张*玉 | 984.00 | 孙庙村 | 张西组 |
| 刘*杰 | 471.00 | 孙庙村 | 刘西组 |
| 刘* | 905.00 | 孙庙村 | 刘西组 |
| 齐*军 | 374.00 | 孙庙村 | 刘东组 |
| 黄*芬 | 472.00 | 曹庙村 | 大徐组 |
| 徐*群 | 514.00 | 曹庙村 | 大徐组 |
| 徐*媛 | 415.00 | 曹庙村 | 大徐组 |
| 徐* | 410.00 | 曹庙村 | 大徐组 |
| 徐*銮 | 500.00 | 曹庙村 | 大徐组 |
| 曹*华 | 470.00 | 曹庙村 | 杜娄组 |
| 曹*义 | 1,015.00 | 曹庙村 | 杜娄组 |
| 冯* | 436.00 | 曹庙村 | 曹庙村杜楼组 |
| 李*友 | 463.00 | 曹庙村 | 杜娄组 |
| 代*侠 | 502.00 | 曹庙村 | 曹庙村赵家组 |
| 黄*华 | 463.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 黄*伦 | 1,034.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 李*忠 | 504.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 刘* | 1,716.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 孙*合 | 470.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 尹*申 | 470.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 张*元 | 506.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 赵*安 | 510.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 赵*平 | 991.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 赵*强 | 1,714.00 | 曹庙村 | 小赵组 |
| 杨*民 | 848.00 | 曹庙村 | 小杨组 |
| 杨*义 | 867.00 | 曹庙村 | 小杨组 |
| 张* | 463.00 | 曹庙村 | 小杨组 |
| 张*玲 | 1,152.00 | 曹庙村 | 小杨组 |
| 李*中 | 523.00 | 曹庙村李前组 | 曹庙村李前组 |
| 李* | 830.00 | 曹庙村 | 李前组 |
| 李*西 | 889.00 | 曹庙村 | 李前组 |
| 王*英 | 487.00 | 曹庙村 | 曹庙村李前组 |
| 韩*清 | 959.00 | 曹庙村 | 李后组 |
| 李*富 | 422.00 | 曹庙村 | 李后组 |
| 李*兴 | 1,054.00 | 曹庙村 | 李后组 |
| 李*亚 | 463.00 | 曹庙村 | 李后组 |
| 曹* | 627.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 曹*燕 | 488.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 莱*兰 | 490.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 刘*荣 | 470.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 沈* | 442.00 | 曹庙村曹南组 | 曹庙村曹南组 |
| 沈*金 | 989.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 孙*夫 | 904.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 孙*府 | 422.00 | 曹庙村曹南组 | 曹庙村曹南组 |
| 尹*浩 | 1,761.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 张*听 | 478.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 张*莉 | 1,963.00 | 曹庙村 | 曹南组 |
| 曹*宾 | 465.00 | 曹庙村 | 曹中组 |
| 曹*峰 | 470.00 | 曹庙村 | 曹中组 |
| 曹*新 | 923.00 | 曹庙村 | 曹中组 |
| 李*平 | 626.00 | 曹庙村 | 曹中组 |
| 徐*雪 | 549.00 | 曹庙村 | 曹中组 |
| 尹* | 1,966.00 | 曹庙村 | 曹中组 |
| 曹*保 | 986.00 | 曹庙村 | 曹北组 |
| 曹*英 | 470.00 | 曹庙村 | 曹北组 |
| 曹*进 | 506.00 | 曹庙村 | 曹北组 |
| 曹*明 | 592.00 | 曹庙村 | 曹北组 |
| 黄*峰 | 1,401.00 | 潘桥村 | 潘桥村黄家组 |
| 张*洋 | 470.00 | 曹庙村 | 曹北组 |
| 曹*利 | 419.00 | 曹庙村 | 小曹家组 |
| 韩*玲 | 488.00 | 曹庙村 | 小曹家组 |
| 王*春 | 2,312.00 | 曹庙村 | 小曹家组 |
| 杨* | 679.00 | 曹庙村 | 安水村黄庄一组 |
| 沈*海 | 1,044.00 | 曹庙村 | 沈家组 |
| 沈*成 | 1,051.00 | 曹庙村 | 沈家组 |
| 孙*芹 | 928.00 | 曹庙村 | 沈家组 |
| 杨*艳 | 860.00 | 曹庙村 | 沈家组 |
| 张* | 1,458.00 | 曹庙村 | 沈家组 |
| 张*超 | 422.00 | 曹庙村 | 沈家组 |
| 刘*田 | 504.00 | 张集村 | 张前组 |
| 史* | 444.00 | 张集村 | 张前组 |
| 王* | 497.00 | 张集村 | 张前组 |
| 张*武 | 527.00 | 张集村 | 张前组 |
| 张*捶 | 1,298.00 | 张集村 | 张前组 |
| 曹*秀 | 454.00 | 张集村 | 张后组 |
| 丁*兰 | 765.00 | 张集村 | 张后组 |
| 张*西 | 439.00 | 张集村 | 张后组 |
| 郑*英 | 534.00 | 张集村 | 张后组 |
| 李* | 506.00 | 寄宿生 | 09年寄宿生 |
| 孙*兰 | 488.00 | 张集村 | 张中组 |
| 张*建 | 1,361.00 | 张集村 | 张中组 |
| 张* | 614.00 | 张集村 | 张中组 |
| 张*山 | 415.00 | 张集村 | 张中组 |
| 张*力 | 488.00 | 张集村 | 张中组 |
| 张*银 | 896.00 | 张集村 | 张中组 |
| 张* | 1,301.00 | 张集村 | 张中组 |
| 王* | 1,596.00 | 张集村 | 张东组 |
| 张*君 | 1,082.00 | 张集村 | 张东组 |
| 张*备 | 841.00 | 张集村 | 张东组 |
| 刘*民 | 995.00 | 张集村 | 刘前组 |
| 刘*敏 | 483.00 | 张集村 | 刘前组 |
| 刘*权 | 527.00 | 张集村 | 刘前组 |
| 刘*良 | 765.00 | 张集村 | 刘前组 |
| 李*荣 | 520.00 | 张集村 | 刘后组 |
| 刘*金 | 508.00 | 张集村 | 刘后组 |
| 刘*珍 | 452.00 | 张集村 | 刘后组 |
| 刘*习 | 492.00 | 张集村 | 刘后组 |
| 祁*兰 | 550.00 | 张集村 | 刘后组 |
| 张*英 | 1,017.00 | 张集村 | 刘后组 |
| 朱*玲 | 470.00 | 张集村 | 刘后组 |
| 姜*才 | 978.00 | 安水村 | 黄西组 |
| 李*星 | 543.00 | 安水村 | 黄西组 |
| 马*连 | 470.00 | 安水村 | 黄西组 |
| 沈*成 | 1,048.00 | 安水村 | 黄西组 |
| 程*香 | 500.00 | 安水村 | 黄东组 |
| 黄*军 | 445.00 | 安水村黄庄一组 | 安水村黄庄一组 |
| 赵*刚 | 1,946.00 | 安水村 | 黄东组 |
| 李*芝 | 928.00 | 安水村 | 赵家组 |
| 刘* | 1,580.00 | 安水村 | 赵家组 |
| 刘*华 | 486.00 | 安水村 | 赵家组 |
| 赵*战 | 1,369.00 | 安水村 | 赵家组 |
| 赵*华 | 590.00 | 安水村 | 赵家组 |
| 赵*松 | 488.00 | 安水村 | 赵家组 |
| 赵*云 | 1,057.00 | 安水村 | 赵家组 |
| 郑*友 | 492.00 | 碾盘村 | 安水村黄庄一组 |
| 沈*栋 | 470.00 | 安水村 | 朱家组 |
| 沈*军 | 470.00 | 安水村 | 朱家组 |
| 杨* | 1,835.00 | 安水村 | 朱家组 |
| 朱*民 | 791.00 | 安水村 | 朱家组 |
| 朱*爱 | 1,876.00 | 安水村 | 朱家组 |
| 朱*锋 | 1,520.00 | 安水村 | 朱家组 |
| 刘*侠 | 470.00 | 安水村 | 路庄组 |
| 路*兰 | 511.00 | 安水村 | 路庄组 |
| 路*芹 | 549.00 | 安水村路西组 | 安水村路西组 |
| 路*庭 | 868.00 | 安水村 | 路庄组 |
| 路*清 | 470.00 | 安水村 | 路庄组 |
| 李*君 | 1,033.00 | 安水村 | 安西组 |
| 刘*臣 | 1,017.00 | 安水村 | 安西组 |
| 刘*阳 | 454.00 | 安水村 | 安西组 |
| 刘*亮 | 1,408.00 | 安水村 | 安西组 |
| 刘*文 | 548.00 | 安水村 | 安西组 |
| 刘*华 | 422.00 | 安水村路西组 | 安水村路西组 |
| 刘*学 | 506.00 | 安水村 | 安西组 |
| 刘*民 | 1,228.00 | 张集村 | 张前组 |
| 张* | 1,132.00 | 安水村 | 安西组 |
| 朱*玲 | 410.00 | 安水村 | 安西组 |
| 蒋* | 549.00 | 安水村 | 安东组 |
| 王*东 | 497.00 | 碾盘村 | 安水村刘桥组 |
| 张*秀 | 907.00 | 安水村 | 安东组 |
| 张*永 | 500.00 | 安水村 | 安东组 |
| 张*喜 | 402.00 | 安水村 | 安水村路东组 |
| 张*帮 | 543.00 | 安水村 | 安东组 |
| 张*英 | 470.00 | 安水村 | 安东组 |
| 赵*玲 | 470.00 | 安水村 | 安东组 |
| 陈*东 | 527.00 | 安水村 | 刘西组 |
| 陈*坤 | 506.00 | 安水村刘桥组 | 安水村刘桥组 |
| 李*英 | 444.00 | 安水村 | 刘西组 |
| 陈*俭 | 446.00 | 安水村刘桥组 | 安水村刘桥组 |
| 陈*银 | 470.00 | 安水村 | 刘东组 |
| 李*侠 | 500.00 | 安水村 | 刘东组 |
| 刘*成 | 422.00 | 安水村 | 刘东组 |
| 任*启 | 444.00 | 安水村 | 刘东组 |
| 张*兰 | 521.00 | 安水村 | 刘东组 |
| 代*兰 | 1,053.00 | 碾盘村 | 高家组 |
| 代*侠 | 1,258.00 | 安水村 | 路庄组 |
| 代*英 | 549.00 | 碾盘村 | 高家组 |
| 代*聪 | 1,373.00 | 碾盘村 | 高家组 |
| 代*会 | 1,350.00 | 碾盘村 | 高家组 |
| 高* | 506.00 | 碾盘村 | 高家组 |
| 高*俊 | 975.00 | 碾盘村 | 高家组 |
