索引号: | 003191711/202001-00087 | 信息分类: | 价格与收费 |
---|---|---|---|
内容分类: | 通知,卫生、体育、医疗 | 发布机构: | 宿州市埇桥区医疗保障局 |
成文日期: | 2020-01-13 | 发布时间: | 2020-01-13 11:28 |
文号: | 宿医保秘﹝2019﹞54号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 关于印发宿州市基本医疗保险按病种分组付费病种及医保支付标准(第一批)的通知 | ||
审核人: | 初审:李新月     复审:戴国伦    终审: 胡建秋 |
各县、区医疗保障局,市医保中心,各市直医疗机构:
根据省局《关于印发安徽省基本医疗保险按病种分组付费指导方案(试行)的通知》(皖医保发〔2019〕37号)及《关于印发安徽省基本医疗保险按病种分组付费病种及医保支付标准(第一批)的通知》(皖医保发〔2019〕41号)文件精神,结合我市已执行的按病种付费工作实际,经广泛征求各县区局及相关医疗机构意见,现将第一批基本医疗保险按病种分组付费病种及医保支付标准印发给你们,并提出以下工作要求,请一并贯彻执行。
一、我市确定的第一批病种范围、医保支付标准和支付比例,是按照省局要求的,遵照同一病种医保支付标准市属医疗机构不得高于省属医疗机构标准原则制定,并将根据实际情况对病种组医保支付标准施行动态调整,适应范围为在我市辖区内定点医疗机构住院的城乡居民基本医保参保患者。城镇职工基本医保按病种分组付费管理的病种范围、医保支付标准和支付比例另行通知。
二、所有按病种分组付费没有年度结算次数限制(有特殊规定者除外),按病种分组付费纳入年度封顶线计算范围。按病种分组付费是在总额预算范围内的医保支付方式,医疗机构要严格控制病种定额费用,对超出定额部分的医疗费用由医疗机构全部承担;低于定额费用的,就诊患者按自付比例据实报销。
三、本文件规定的二级医院不含乡镇卫生院,乡镇二级卫生院、社区卫生服务中心及一级卫生院按病种分组付费管理的病种范围、医保支付标准和支付比例根据其服务能力、执业范围综合评判后另行通知。
四、属于建档立卡贫困人口的参保患者,补偿政策按照省、市健康脱贫综合医疗保障政策执行。
五、本通知自2020年1月1日起执行。各地在执行过程中,遇有重大问题应及时向市医保局报告。执行时间以患者入院时间为准,在正式执行前各地仍执行现行按病种分组付费政策。
附件:宿州市基本医疗保险按病种分组付费病种及医保支付标准(第一批)
宿州市医疗保障局
2019年12月26日
附件1: 宿州市基本医疗保险按病种分组付费病种及医保支付标准(第一批) | |||||||||||
序号 | 疾病名称 | 系统 | 主要治疗方式 | 系统 | 有关规定 | 三级甲等医院 | 三级医院 | 二级医院 | |||
定 额 (元) | 基金支付比例(%) | 定 额 (元) | 基金支付比例(%) | 定 额 (元) | 基金支付比例(%) | ||||||
1 | HER2阳性乳腺癌 | ZDZ1181 | 含单抗的一线联合化疗。 | ZLFS01001 | 每位HER2阳性乳腺癌患者最多享受12次住院按病种付费。 | 10600 | 70 | 9600 | 70 | 8600 | 80 |
2 | 艾滋病机会性感染 | ZDZ140 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 住院日≥10天。 | 15000 | 70 | 13600 | 70 | 12300 | 75 |
3 | 白内障(单侧) | ZDZ002 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 限单眼手术患者,含人工晶体费用。患者使用非球面、多焦、可调节人工晶体不纳入按病种付费范围。 | 5500 | 60 | 5000 | 60 | 4500 | 75 |
4 | 白内障(复杂危重型) | ZDZ1155 | 白内障超声乳化摘除加人工晶体植入术。 | ZLFS00194 | 白内障(复杂危重型)是指患者符合下列条件中的一项或几项:①无晶体眼行人工晶体悬吊术,②合并青光眼同时行小梁切除手术,③合并葡萄膜炎行虹膜拉钩辅助,④合并晶体脱位或高度近视同时行囊膜张力环植入,⑤合并黄斑变性、糖尿病视网膜病变等眼底疾病。⑥先天性白内障同时行前段玻璃体切除术。不含白内障(双侧)患者。患者使用非球面、多焦、可调节人工晶体不纳入按病种付费范围。 | 8700 | 60 | 7900 | 60 | 7100 | 75 |
5 | 白内障(双侧) | ZDZ1156 | 白内障超声乳化摘除加人工晶体植入术。 | ZLFS00194 | 双眼白内障同时手术,包含但不限于双眼先天性白内障、双眼老年性白内障。患者使用非球面、多焦、可调节人工晶体不纳入按病种付费范围。 | 12100 | 60 | 11000 | 60 | 9900 | 75 |
6 | 鼻咽癌 | ZDZ620 | 局部晚期辅助化疗或晚期姑息化疗。 | ZLFS01165 | 6100 | 60 | 5500 | 60 | 5000 | 80 | |
7 | 鼻中隔偏曲 | ZDZ362 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 5400 | 60 | 4900 | 60 | 4400 | 75 | |
8 | 病毒性脑炎 | ZDZ146 | 儿内科综合治疗。 | ZLFS00446 | 住院日≥5天。不含静脉丙种球蛋白费用。 | 5000 | 60 | 4500 | 60 | 3000 | 75 |
9 | 病态窦房结综合征或二度Ⅱ型/三度房室传导阻滞 | ZDZ148 | 永久性起搏器植入术(单腔)。 | ZLFS00372 | 27000 | 70 | 24300 | 70 | 21900 | 75 | |
10 | 病态窦房结综合征或二度Ⅱ型/三度房室传导阻滞 | ZDZ148 | 永久性起搏器植入术(双腔)。 | ZLFS00376 | 40500 | 70 | 36800 | 70 | 33100 | 75 | |
11 | 不稳定性心绞痛 | ZDZ959 | 介入治疗(1枚支架)。 | ZLFS01173 | 39900 | 70 | 36300 | 70 | 33000 | 75 | |
12 | 不稳定性心绞痛 | ZDZ959 | 介入治疗(2枚及以上支架)。 | ZLFS01174 | 52000 | 70 | 47300 | 70 | 43000 | 80 | |
13 | 川崎病(急性发热性粘膜皮肤淋巴结综合征) | ZDZ1186 | 儿内科综合治疗。 | ZLFS00446 | 住院日≥5天。 | 10000 | 60 | 9000 | 60 | 8000 | 80 |
14 | 喘息性支气管炎 | ZDZ1050 | 儿内科综合治疗。 | ZLFS00446 | 住院日≥5天。 | 4700 | 60 | 4300 | 60 | 3900 | 80 |
15 | 垂体腺瘤 | ZDZ012 | 垂体腺瘤切除术(不使用导航或神经内镜)。 | ZLFS00021 | 含修补材料费;严格按照规范化诊疗方案,规范使用导航。 | 22200 | 70 | 20200 | 70 | 18200 | 80 |
16 | 垂体腺瘤 | ZDZ012 | 垂体腺瘤切除术(使用导航或神经内镜)。 | ZLFS00022 | 含修补材料费;严格按照规范化诊疗方案,规范使用导航。 | 25800 | 70 | 23400 | 70 | 21100 | 80 |
17 | 大肠癌伴肝转移 | ZDZ1283 | 血管内介入治疗(动脉灌注化疗或动脉化疗栓塞术)和局部肝转移灶微波消融治疗(单根消融针)。 | ZLFS01175 | 不包括单个病灶>10CM或病灶数目多于10枚、肝转移灶局部碘125粒子植入术、载药微球栓塞术、弹簧圈栓塞术及多根消融针的肝转移灶微波消融。 | 18500 | 70 | 16800 | 70 | 15100 | 80 |
18 | 大脑凸面脑膜瘤 | ZDZ927 | 脑膜瘤切除术(不使用神经导航)。 | ZLFS00890 | 36500 | 70 | 33200 | 70 | 29900 | 75 | |
19 | 大脑凸面脑膜瘤 | ZDZ927 | 脑膜瘤切除术(使用神经导航)。 | ZLFS00891 | 46600 | 70 | 42400 | 70 | 38200 | 75 | |
20 | 带状疱疹 | ZDZ156 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 限皮肤科住院患者。 | 3700 | 60 | 3400 | 60 | 3100 | 75 |
21 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | ZDZ360 | 外科手术治疗(外路)。 | ZLFS00449 | 外路是指巩膜扣带术等。 | 5100 | 60 | 4700 | 60 | 4200 | 75 |
22 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | ZDZ360 | 外科手术治疗(内路)。 | ZLFS00450 | 内路是指玻璃体视网膜联合术等。 | 12900 | 60 | 11700 | 60 | 10500 | 75 |
23 | 胆管结石 | ZDZ357 | 联合肝叶切除的外科手术治疗。 | ZLFS00894 | 23800 | 70 | 21600 | 70 | 19400 | 75 | |
24 | 胆管结石 | ZDZ357 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 含肝内、肝外胆管内结石。 | 29900 | 60 | 27200 | 60 | 24500 | 75 |
25 | 胆囊炎/胆囊结石/胆囊息肉 | ZDZ356 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 9700 | 60 | 8800 | 60 | 7900 | 75 | |
26 | 多发性骨髓瘤 | ZDZ159 | 化疗。 | ZLFS00062 | 限使用硼替佐米治疗。 | 5800 | 60 | 5300 | 60 | 4800 | 80 |
27 | 多发性骨髓瘤 | ZDZ159 | 含蛋白酶体抑制剂的一线联合化疗。 | ZLFS01000 | 含使用与不使用PET-CT、FISH等特殊检查。凡使用来那度胺或脂质体阿霉素的联合化疗方案,当次住院均不列入按病种付费范围。 | 23300 | 60 | 21200 | 60 | 19100 | 80 |
28 | 多发性骨髓瘤 | ZDZ159 | 不含蛋白酶体抑制剂的一线联合化疗(不使用特殊检查)。 | ZLFS00998 | 住院日≥5天。特殊检查是指PET-CT、FISH检测等2项检查。 | 4400 | 60 | 4000 | 60 | 3600 | 80 |
29 | 多发性骨髓瘤 | ZDZ159 | 不含蛋白酶体抑制剂的一线联合化疗(使用特殊检查)。 | ZLFS00999 | 住院日≥5天。特殊检查是指PET-CT、FISH检测等2项检查。 | 12100 | 60 | 11000 | 60 | 9900 | 80 |
30 | 发热性惊厥 | ZDZ1261 | 儿内科综合治疗。 | ZLFS00446 | 住院日≥5天,入院年龄≤6岁。含头颅MRI、脑电图检查费用。中枢神经系统感染、其他严重感染等情况退出按病种付费。 | 4000 | 60 | 3600 | 60 | 3200 | 75 |
31 | 发育性髋关节脱位(2-8岁) | ZDZ163 | 外科截骨矫形手术。 | ZLFS00337 | 26400 | 70 | 24000 | 70 | 21600 | 75 | |
32 | 非肌层浸润性膀胱癌 | ZDZ618 | 经尿道膀胱肿瘤切除术(TURBT) | ZLFS00079 | 14500 | 60 | 13200 | 60 | 11900 | 80 | |
33 | 非外伤性脑病术后(轻症) | ZDZ942 | 中西医综合康复治疗(住院日11-20天) | ZLFS00912 | 住院日11-20天,含高压氧、药物、推拿、针灸、康复训练等费用。限在脑病术后30天内入院且在康复类科室的住院患者。达不到重症标准者,一律视为轻症患者。不含意外伤害患者。重症判别标准:气管切开加Gcs评分≤9。 | 8700 | 60 | 7900 | 60 | 7100 | 75 |
34 | 非外伤性脑病术后(轻症) | ZDZ942 | 中西医综合康复治疗(住院日21-30天) | ZLFS00913 | 住院日21-30天,含高压氧、药物、推拿、针灸、康复训练等费用。限在脑病术后30天内入院且在康复类科室的住院患者。达不到重症标准者,一律视为轻症患者。不含意外伤害患者。重症判别标准:气管切开加Gcs评分≤9。不含当次住院第31天起发生的费用(另计1次住院费用,按普通住院补偿)。 | 12100 | 60 | 11000 | 60 | 9900 | 75 |
35 | 非外伤性脑病术后(重症) | ZDZ943 | 中西医综合康复治疗(住院日11-20天) | ZLFS00912 | 住院日11-20天,含高压氧、药物、推拿、针灸、康复训练等费用。限在脑病术后30天内入院且在康复类科室住院患者。不含意外伤害患者。重症判别标准:气管切开加Gcs评分≤9。 | 18700 | 60 | 17000 | 60 | 15300 | 75 |
36 | 非外伤性脑病术后(重症) | ZDZ943 | 中西医综合康复治疗(住院日21-30天) | ZLFS00913 | 住院日21-30天,含高压氧、药物、推拿、针灸、康复训练等费用。限在脑病术后30天内入院且在康复类科室的住院患者。达不到重症标准者,一律视为轻症患者。不含意外伤害患者。重症判别标准:气管切开加Gcs评分≤9。不含当次住院第31天起发生的费用(另计1次住院费用,按普通住院补偿)。。 | 20900 | 60 | 19000 | 60 | 17100 | 75 |
37 | 肺癌 | ZDZ366 | 晚期姑息性分子靶向治疗。 | ZLFS01166 | 16500 | 60 | 15000 | 60 | 13500 | 80 | |
38 | 肺癌 | ZDZ366 | 术前术后辅助化疗。 | ZLFS00621 | 不含靶向治疗。如出现III-IV度骨髓抑制,升血象治疗1周未能恢复,退出按病种付费。 | 6700 | 60 | 6100 | 60 | 5500 | 80 |
39 | 肺癌 | ZDZ366 | 晚期姑息化疗。 | ZLFS00622 | 不含靶向治疗。 | 9200 | 60 | 8400 | 60 | 7600 | 80 |
40 | 肺癌 | ZDZ366 | 首次诊断加化疗。 | ZLFS00623 | 含肿瘤驱动基因监测、腔镜等相关检查费用,含介入治疗方法;不含靶向治疗。 | 13800 | 60 | 12600 | 60 | 11300 | 80 |
41 | 肺癌 | ZDZ366 | 首次诊断加分子靶向治疗。 | ZLFS01167 | 限一代分子靶向治疗药物。不含PET-CT检查费用。 | 14500 | 60 | 13200 | 60 | 11900 | 80 |
42 | 肺结核 | ZDZ634 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 住院日≥10天。两次住院间隔时间≥15天。不含耐多药结核病。 | 8400 | 60 | 7600 | 60 | 6800 | 75 |
43 | 肺栓塞 | ZDZ167 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 住院日≥10天。重症者指栓塞范围广需予溶栓治疗者。 | 14100 | 60 | 12800 | 60 | 11500 | 75 |
44 | 肺炎 | ZDZ347 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 入院年龄≥14岁,住院日≥5天。包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,必要时采用的气管镜、肺穿刺等有创检查费用纳入按病种付费范围。住院日超过10天,或重症肺炎、反复发热、混合感染、耐药菌感染的患者退出按病种付费。 | 6000 | 60 | 5400 | 60 | 4900 | 75 |
45 | 肺炎 | ZDZ347 | 儿内科综合治疗。 | ZLFS00446 | 入院年龄≤14岁,住院日≥5 天。包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,不包括医院获得性肺炎、免疫缺陷合并肺炎、难治性肺炎患者。 | 4600 | 60 | 4200 | 60 | 3800 | 75 |
46 | 肺源性心脏病 | ZDZ631 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 住院日≥10天。两次住院间隔时间≥15天。不含耐多药结核病。 | 7300 | 60 | 6600 | 60 | 6000 | 75 |
47 | 腹股沟疝 | ZDZ023 | 外科手术治疗(单侧)。 | ZLFS00447 | 含补片费用。不含腹腔镜治疗,不含生物补片费用。 | 5300 | 60 | 4800 | 60 | 4300 | 75 |
48 | 腹股沟疝 | ZDZ023 | 外科手术治疗(双侧)。 | ZLFS00448 | 含补片费用。不含腹腔镜治疗,不含生物补片费用。 | 6300 | 60 | 5700 | 60 | 5100 | 75 |
49 | 腹股沟疝(复杂危重型) | ZDZ1152 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 腹股沟疝(复杂危重型)是指患者符合以下条件中的一项或几项:①复发性疝,②合并急性肠梗阻,③入院年龄≥60岁。包含单、双侧腹股沟疝患者;含开放式手术、腔镜手术方式。 | 9900 | 60 | 9000 | 60 | 8100 | 75 |
50 | 肝癌 | ZDZ622 | 晚期姑息化疗。 | ZLFS00622 | 不含靶向治疗。 | 6300 | 60 | 5700 | 60 | 5100 | 80 |
51 | 肝癌 | ZDZ622 | 血管内介入治疗。 | ZLFS00625 | 经导管动脉化疗栓塞术。不包括使用载药微球栓塞。 | 19000 | 60 | 17300 | 60 | 15600 | 80 |
52 | 肝豆状核变性 | ZDZ299 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 指确诊患者再次住院治疗。住院日≥10天。 | 10700 | 60 | 9700 | 60 | 8700 | 75 |
53 | 肝豆状核变性 | ZDZ299 | 首次诊断加内科综合治疗。 | ZLFS00606 | 指首次诊断并首次住院,包含首次诊断费用。住院日≥10天。 | 16900 | 60 | 15400 | 60 | 13900 | 75 |
54 | 肝母细胞瘤(≤14岁) | ZDZ343 | 维持化疗。 | ZLFS01232 | 8300 | 70 | 7500 | 70 | 6800 | 80 | |
55 | 肝衰竭 | ZDZ937 | 人工肝支持的内科综合治疗。 | ZLFS00907 | 包括各种因素导致的各种类型的肝衰竭在感染科(传染病科)治疗且住院时间≥20天、人工肝次数≥3次的住院患者。 | 88000 | 60 | 80000 | 60 | 72000 | 80 |
56 | 肝硬化 | ZDZ323 | 内镜下食管胃底静脉曲张套扎等治疗。 | ZLFS00908 | 包含曲张静脉套扎、硬化剂、组织胶等治疗方法。限已经明确诊断并在消化内科住院的肝硬化患者。 | 16500 | 60 | 15000 | 60 | 13500 | 80 |
57 | 肝硬化 | ZDZ323 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 住院日≥5 天。 | 10100 | 60 | 9200 | 60 | 8300 | 80 |
58 | 肝硬化门静脉高压顽固性腹水 | ZDZ1285 | 腹水浓缩回输或肾脏替代治疗或收缩血管活性药物治疗。 | ZLFS01177 | 限普通利尿治疗无效患者。限传染科或感染科住院治疗。 | 25000 | 70 | 22500 | 70 | 20300 | 80 |
59 | 干燥综合征(轻型) | ZDZ1172 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 轻型是指无肺、肝、胰、肾等重要内脏器官以及神经、血液等系统损害。住院日≥5天。 | 5800 | 60 | 5300 | 60 | 4800 | 75 |
60 | 干燥综合征(中重型) | ZDZ1173 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 中重型是指有肺、肝、胰、肾等重要内脏器官及神经、血液系统损害。住院日≥10天。 | 12700 | 60 | 11500 | 60 | 10400 | 75 |
61 | 肛周疾病 | ZDZ135 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 含肛瘘、肛周脓肿,不含痔。 | 5300 | 60 | 4800 | 60 | 4300 | 75 |
62 | 睾丸(精索)鞘膜积液 | ZDZ177 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 5300 | 60 | 4800 | 60 | 4300 | 75 | |
63 | 宫颈癌 | ZDZ031 | 外科手术治疗(开放手术方式)。 | ZLFS00644 | 12000 | 70 | 11000 | 70 | 10000 | 80 | |
64 | 宫颈癌 | ZDZ031 | 外科手术治疗(经腔镜手术方式)。 | ZLFS00645 | 18700 | 70 | 17000 | 70 | 15300 | 80 | |
65 | 宫颈癌 | ZDZ031 | 术前术后辅助放化疗或晚期姑息放化疗。 | ZLFS00624 | 52800 | 60 | 48000 | 60 | 43200 | 80 | |
66 | 宫颈癌 | ZDZ031 | 普通放疗(外照射)加腔内放疗。 | ZLFS00626 | 单纯外照射或者单纯腔内放疗不实行按病种付费。 | 68600 | 60 | 62400 | 60 | 56100 | 80 |
67 | 宫颈癌 | ZDZ031 | 精确放疗加腔内放疗加同步化疗。 | ZLFS00627 | 一次住院过程,三种治疗同时存在并完成,符合按病种付费范围。 | 19400 | 60 | 17600 | 60 | 15800 | 80 |
68 | 宫颈癌 | ZDZ031 | 精确放疗加腔内放疗加同步化疗(使用三维后装)。 | ZLFS00906 | 一次住院过程, 使用三维后装治疗设备及计划系统,三种治疗同时存在并完成,符合按病种付费范围。 | 35000 | 60 | 31500 | 60 | 28400 | 80 |
69 | 宫颈高级别上皮内瘤变 | ZDZ1262 | 宫颈锥形切除术。 | ZLFS00199 | 6700 | 60 | 6100 | 60 | 5500 | 80 | |
70 | 股骨头坏死 | ZDZ179 | 全髋人工关节置换术。 | ZLFS00118 | 使用陶瓷髋关节假体、双侧髋关节置换术不列入按病种付费范围,按普通住院补偿。 | 36300 | 60 | 33000 | 60 | 29700 | 75 |
71 | 股骨头坏死 | ZDZ179 | 股骨头钻孔减压术。 | ZLFS00899 | 含单侧、双侧股骨头坏死患者。 | 16500 | 60 | 15000 | 60 | 13500 | 75 |
72 | 骨肉瘤(≤25岁) | ZDZ180 | 截肢手术治疗。 | ZLFS00276 | 13600 | 70 | 12400 | 70 | 11200 | 75 | |
73 | 冠心病 | ZDZ034 | 冠状动脉支架置入术(不使用球囊反博)。 | ZLFS00058 | 72600 | 70 | 66000 | 70 | 59400 | 75 | |
74 | 冠心病 | ZDZ034 | 冠状动脉支架置入术(使用球囊反博)。 | ZLFS00059 | 96800 | 70 | 88000 | 70 | 79200 | 75 | |
75 | 冠心病(不稳定型心绞痛) | ZDZ1176 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 含中、西医治疗方法,不含介入治疗方法,不含急性心肌梗死。住院日≥7天。 | 5900 | 60 | 5400 | 60 | 4900 | 75 |
76 | 广泛耐药及准广泛耐药肺结核 | ZDZ478 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 限患者单次住院日达到12天(含)以上的住院治疗,含出院带药一个月费用。使用贝达喹啉治疗者,退出按病种付费。 | 45100 | 60 | 41000 | 60 | 36900 | 75 |
77 | 硅油眼 | ZDZ1263 | 硅油取出术。 | ZLFS01157 | 不含术后严重感染或需再次手术患者。不含术中加用眼内激光治疗。 | 5600 | 60 | 5100 | 60 | 4600 | 75 |
78 | 硅油眼合并白内障 | ZDZ1264 | 硅油取出术+白内障摘除+人工晶体植入手术治疗。 | ZLFS01158 | 含人工晶体费用。不含术后严重感染或需再次手术患者。不含术中加用眼内激光治疗。 | 11700 | 60 | 10600 | 60 | 9500 | 75 |
79 | 过敏性紫癜 | ZDZ351 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 住院日≥5 天。 | 3700 | 60 | 3400 | 60 | 3100 | 75 |
80 | 颌骨囊肿 | ZDZ935 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 含各种类型的牙源性颌骨囊肿和非牙源性颌骨囊肿,含上颌骨、下颌骨囊肿。 | 7200 | 60 | 6600 | 60 | 6000 | 75 |
81 | 颌下腺涎石病 | ZDZ1276 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 全麻下手术,包含全麻费用。 | 7200 | 60 | 6600 | 60 | 6000 | 75 |
82 | 喉癌 | ZDZ184 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗。 | ZLFS00624 | 6800 | 60 | 6200 | 60 | 5600 | 80 | |
83 | 急性ST段抬高心肌梗死 | ZDZ139 | 冠状动脉介入治疗(1个支架) | ZLFS00261 | 39600 | 70 | 36300 | 70 | 33000 | 75 | |
84 | 急性ST段抬高心肌梗死 | ZDZ139 | 冠状动脉介入治疗(2个及2个以上支架) | ZLFS00262 | 51600 | 70 | 47300 | 70 | 43000 | 75 | |
85 | 急性肠炎 | ZDZ469 | 儿内科综合治疗。 | ZLFS00446 | 住院日≥5天。抗生素治疗。不含重症及耐药患者。 | 3400 | 60 | 3100 | 60 | 2800 | 75 |
86 | 急性化脓性扁桃腺炎 | ZDZ1265 | 儿内科综合治疗。 | ZLFS00446 | 住院日≥5天。 | 3500 | 60 | 3200 | 60 | 2900 | 75 |
87 | 急性肾小球肾炎 | ZDZ125 | 儿内科综合治疗。 | ZLFS00446 | 住院日≥5天。入院年龄≤14岁。 | 5400 | 60 | 4900 | 60 | 4400 | 75 |
88 | 急性心肌梗死 | ZDZ350 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 不含介入治疗,住院日≥5 天。 | 10000 | 60 | 9100 | 60 | 8200 | 75 |
89 | 急性荨麻疹 | ZDZ607 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 限皮肤科住院患者。 | 2800 | 60 | 2500 | 60 | 2300 | 75 |
90 | 急性胰腺炎(轻型) | ZDZ221 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 7200 | 60 | 6500 | 60 | 5900 | 75 | |
91 | 甲状腺癌 | ZDZ038 | 甲状腺癌根治术。 | ZLFS00067 | 12000 | 70 | 10900 | 70 | 9800 | 80 | |
92 | 甲状腺功能减退症 | ZDZ1266 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 住院日≥5天。 | 4300 | 60 | 3900 | 60 | 3500 | 75 |
93 | 甲状腺功能亢进症 | ZDZ1267 | 非手术中西医综合治疗。 | ZLFS00605 | 住院日≥5天。放射碘治疗退出按病种付费。 | 4000 | 60 | 3600 | 60 | 3200 | 75 |
94 | 甲状腺良性包块 | ZDZ358 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 包括甲状腺良性肿瘤及年龄 ≤ 70 岁的结节性甲状腺肿,含单双侧。 | 8500 | 60 | 7700 | 60 | 6900 | 75 |
95 | 间质性肺疾病 | ZDZ1278 | 有创检查+内科综合治疗。 | ZLFS01170 | 住院日≥5天。指需行支气管镜、经皮肺穿刺活检等有创检查间质性肺疾病患者。伴有重症感染、出现呼吸衰竭等,或住院时间超过30天,退出按病种付费。 | 14500 | 60 | 13200 | 60 | 11900 | 75 |
96 | 结肠癌 | ZDZ368 | 外科手术治疗(开放手术方式)。 | ZLFS00644 | 36500 | 70 | 33200 | 70 | 29900 | 80 | |
97 | 结肠癌 | ZDZ368 | 外科手术治疗(经腔镜手术方式)。 | ZLFS00645 | 36300 | 70 | 33000 | 70 | 29700 | 80 | |
98 | 结核性胸膜炎 | ZDZ198 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 含结核性胸腔积液。 | 6400 | 60 | 5800 | 60 | 5200 | 75 |
99 | 结直肠癌 | ZDZ314 | 术前术后辅助化疗。 | ZLFS00621 | 不含靶向治疗。 | 6100 | 60 | 5600 | 60 | 5000 | 80 |
100 | 结直肠癌 | ZDZ314 | 晚期姑息化疗。 | ZLFS00622 | 不含靶向治疗。 | 6800 | 60 | 6200 | 60 | 5600 | 80 |
101 | 结直肠病变 | ZDZ1162 | 内镜下粘膜剥离术(ESD)及相关衍生技术。 | ZLFS00985 | 结直肠病变包括早期结直肠癌、结直肠黏膜下肿瘤、结直肠癌前疾病。 | 17100 | 75 | 15500 | 75 | 14000 | 80 |
102 | 精索静脉曲张 | ZDZ047 | 外科手术治疗(单侧)。 | ZLFS00447 | 4400 | 60 | 4000 | 60 | 3600 | 75 | |
103 | 精索静脉曲张 | ZDZ047 | 外科手术治疗(双侧)。 | ZLFS00448 | 不含腹腔镜治疗。 | 5100 | 60 | 4700 | 60 | 4200 | 75 |
104 | 颈椎病(脊髓型) | ZDZ048 | 颈后路减压植骨固定术。 | ZLFS00091 | 41300 | 70 | 37500 | 70 | 33800 | 75 | |
105 | 颈椎病(脊髓型) | ZDZ048 | 颈前后联合入路减压植骨固定术。 | ZLFS00092 | 57800 | 70 | 52500 | 70 | 47300 | 75 | |
106 | 颈椎病(脊髓型) | ZDZ048 | 颈前路减压植骨固定术。 | ZLFS00093 | 29900 | 70 | 27200 | 70 | 24500 | 75 | |
107 | 颈椎病(脊髓型) | ZDZ048 | 颈椎间盘置换术。 | ZLFS00094 | 44000 | 70 | 40000 | 70 | 36000 | 75 | |
108 | 克罗恩病 | ZDZ1136 | 内科综合治疗(不含生物制剂)。 | ZLFS00995 | 不含生物制剂治疗费用。 | 13200 | 70 | 12000 | 70 | 10800 | 75 |
109 | 克罗恩病 | ZDZ1136 | 内科综合治疗(含生物制剂)。 | ZLFS00996 | 采用生物制剂治疗,含生物制剂费用。 | 22900 | 70 | 20800 | 70 | 18700 | 75 |
110 | 髋关节骨性关节炎 | ZDZ615 | 髋关节置换术(单侧)。 | ZLFS00607 | 使用陶瓷髋关节假体、双侧髋关节置换术不列入按病种付费范围,按普通住院补偿。 | 33400 | 60 | 30400 | 60 | 27400 | 75 |
111 | 溃疡性结肠炎(轻中度) | ZDZ938 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 5600 | 60 | 5100 | 60 | 5000 | 75 | |
112 | 溃疡性结肠炎(重度) | ZDZ1178 | 内科综合治疗(不含生物制剂)。 | ZLFS00995 | 不含生物制剂治疗费用。 | 19300 | 70 | 17500 | 70 | 15800 | 75 |
113 | 溃疡性结肠炎(重度) | ZDZ1178 | 内科综合治疗(含生物制剂)。 | ZLFS00996 | 采用生物制剂治疗,含生物制剂费用。 | 30800 | 70 | 28000 | 70 | 25200 | 75 |
114 | 阑尾炎 | ZDZ051 | 外科手术治疗,含各种类型阑尾炎。 | ZLFS00338 | 6200 | 60 | 5600 | 60 | 5000 | 75 | |
115 | 阑尾炎(复杂危重型) | ZDZ1153 | 外科手术治疗。 | ZLFS00338 | 阑尾炎(复杂危重型)是指患者符合以下条件中的一项或几项:①合并阑尾穿孔,②入院年龄≥60岁。含开放式手术、腔镜手术方式。 | 9400 | 60 | 8600 | 60 | 7700 | 75 |
116 | 流行性腮腺炎 | ZDZ327 | 内科综合治疗。 | ZLFS00373 | 住院日≥5天。不包括腮腺炎病毒性脑炎。 | 3100 | 60 | 2800 | 60 | 2500 | 75 |
117 | 颅内动脉瘤 | ZDZ203 | 单纯弹簧圈栓塞术。 | ZLFS00888 | 病种范围限制为直径≤1.5cm, hunt-hess分级Ш级以内单个颅内动脉瘤。含常规出院带药费用;不包含术后长期药物治疗费用。术前合并有需要手术的脑积水、颅内出血等或术后出现严重并发症需二次手术者,退出按病种付费。 | 101200 | 70 | 92000 | 70 | 82800 | 75 |
